产品描述: | |
产品技术参数: | |
测量范围 | 波长450nm 1.5164-1.9164(nD) |
测量范围 | 波长589nm 1.4700-1.8700(nD) |
测量范围 | 波长680nm 1.4558-1.8557(nD) |
测量范围 | 波长1100nm 1.4304-1.8303(nD) |
解析度 | 0.0001(nD)/Abbe读值0.1 |
准确度 | ±0.0002(nD) (使用附属测试片@500-650nm) |
波长范围 | 450-1100nm(具有杂波滤镜),若欲测量681-1100范围,请选购近红外线观测器。 |
温度测量 | 5 - 50℃ |
输出 | 可外接DP-21B列印表(选购) |
电源供应 | 100-240V;50/60Hz |
尺寸 | 屈折度仪:13*29*31cm光源主机:15*33*11cm |
重量 | 屈折度仪:6.0kg主机:3.0kg |
产品补充说明 | |
库存号 | 全称 |
SP28-0001-0003 | ATAGO /数位式屈折度仪/ DR-M4 |

