产品描述: | |
产品技术参数: | |
测量范围 | 1.3000-1.7100(nD)/Brix(%)0.0-95.0% |
解析度 | 0.0001(nD)/Brix(%)0.1% |
准确度 | ±0.0002(nD)/Brix(%)±0.1% |
温度补偿 | 5 - 50℃自动 |
温度测量 | 5 - 50℃(解析度0.1℃) |
电源供应 | 100 - 240V;50/60Hz;10W |
尺寸 | 13*29*31cm |
重量 | 6.0kg |
产品补充说明 | |
库存号 | 全称 |
SP28-001-0001 | ATAGO /数位式屈折度仪/ DR-A1 |


负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环保设备网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“留言本”进行投诉,我们将竭诚为您服务!
商品详情
产品描述: | |
产品技术参数: | |
测量范围 | 1.3000-1.7100(nD)/Brix(%)0.0-95.0% |
解析度 | 0.0001(nD)/Brix(%)0.1% |
准确度 | ±0.0002(nD)/Brix(%)±0.1% |
温度补偿 | 5 - 50℃自动 |
温度测量 | 5 - 50℃(解析度0.1℃) |
电源供应 | 100 - 240V;50/60Hz;10W |
尺寸 | 13*29*31cm |
重量 | 6.0kg |
产品补充说明 | |
库存号 | 全称 |
SP28-001-0001 | ATAGO /数位式屈折度仪/ DR-A1 |
诚信档案
扫一扫访问手机商铺
本企业其它产品