| 是否提供加工定制:是 | 处理污水量:300(m3/h) | 品牌:TG |
| 型号:1 | 臭氧用量:111(g/h) | 空气量:11(m3/min) |
| 贮气罐容积:11(m3) | 流量计规格:11(m3/h) | 出水管口径:11(mm) |
| 进水管口径:11(mm) | 外形尺寸:11(cm) | 曝气机功率:11(kw) |
| 水泵功率:11(kw) |
| 430/BA(负差5C以内) | ||
| 卷板 | 平板 | 产地 |
| 0.3mm | 0.3*1000/1219 | 克虏伯/宝新/太钢 |
| 0.35mm | 0.35*1000/1219 | 克虏伯/宝新/太钢 |
| 0.4mm | 0.4*1000/1219 | 克虏伯/宝新/太钢 |
| 0.45mm | 0.45*1000/1219 | 克虏伯/宝新/太钢 |
| 0.5mm | 0.5*1000/1219 | 克虏伯/宝新/太钢 |
| 0.6mm | 0.6*1000/1219 | 克虏伯/宝新/太钢 |
| 0.7mm | 0.7*1000/1219 | 克虏伯/宝新/太钢 |
| 0.8mm | 0.8*1000/1219 | 克虏伯/宝新/太钢 |
| 0.9mm | 0.9*1000/1219 | 克虏伯/宝新/太钢 |
| 1.0mm | 1.0*1000/1219 | 克虏伯/宝新/太钢 |
| 1.2mm | 1.2*1000/1219 | 克虏伯/宝新/太钢 |
| 1.5mm | 1.5*1000/1219 | 克虏伯/宝新/太钢 |
| 2.0mm | 2.0*1000/1219 | 克虏伯/宝新/太钢 |
| 2.0mm | 3.0*1000/1219 | 太钢 |
| 联系电话 | 0510-81029285,81029286,81029287,13616189769 | ||||
| 传真 | 0510-81029287 | ||||
| 联 系 人 | 姚经理 ,李先生,吴先生 | ||||
| 网址 | www.txsybxg.cn | ||||
| 商 务 QQ | 387770880 | 邮箱 | 387770880@qq.com | ||
| 地址 | 无锡市南方不锈钢市场北区B421(沪宁高速无锡东下,太湖大道与江海路交界处) | ||||

