巩义市工业协会重点推荐【远大】生产的防水套管,免费咨询电话:400-6596-339,本企业防水套管系列产品有:FTG防水套管、ZYS808柔性防水套管、S404柔性钢制防水套管、S404刚性防水套管、S312钢制柔性防水套管、不锈钢柔性防水套管、加长型防水套管、04FS02柔性密闭防水套管、04FS02两侧防护钢性密闭套管、加长加翼环柔性防水套管、建筑预埋防水套管等。
了解详细情况请拨打销售电话:0371-64030029 联系人:魏建东,企业网站:http://www.gyyuanda.com/,http://www.zzyd66.com,http://www.zzyd88.com,http://www.zzyd99.com,公司地址:河南省巩义市永安路。
我厂生产的防水套管是根据建筑科学研究院研制设计S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物;刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物;柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内。
我厂生产的S404钢性防水套管价格低性能好,深受用户好评。S404钢性防水套管 是巩义市远大供水材料防水套管厂的主打产品,立足于多年的实践经验,在市场中占有一席之地。我厂以S404钢性防水套管 市场为导向,以"用户至上,信誉第一"为宗旨,热忱欢迎广大客户前来指导、考察。
刚性防水套管(A型)尺寸表、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D14 | δ | B | k | 重量 |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 1O.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 1O | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |

