| 处理污水量:6(m3/h) | 品牌:东风 | 型号:EQ1110GLJ |
| 贮气罐容积:6(m3) |
外形尺寸(mm) | 7220×2470×3050 | 总质量(Kg) | 11495 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 4800 |
接近/离去角 | 33/22 | 整备质量(Kg) | 6500 |
前悬/后悬(mm) | 1250/2020 | 最高车速(km/h) | 95 |
车辆识别代码 | LGHXBD1H××××××××× LGHXBG1H××××××××× | ||
底盘型号 | EQ1110GLJ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 | 132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3950 | 轮胎规格 | 9.00-20 |
轴荷 | 4025/7470 | 前轮距 | 1900,1810 |
钢板弹簧片数 | 8/11+8 | 后轮距 | 1800 |
其它 | 介质品名:粪水污物;介质密度:800千克/立方米,罐体有效容积:6.3立方米,罐体外形尺寸(mm)长×直径4000×1550 |

