| 名称 | 规格 d×h×δ mm | 比表面积 α m2/m3 | 空隙率 ε m3/m3 | 堆积个数 η n/m3 | 堆积密度 γρ kg/m3 | 干填料因子 α/ε3 m-1 |
| 金属共轭环 | 16×23×0.4 | 212250 | 313 | 340 | 0.96 | 354 |
| 25×25×0.5 | 75001 | 185 | 311.7 | 0.95 | 216 | |
| 38×38×0.7 | 19500 | 116 | 269 | 0.96 | 131 | |
| 50×50×0.8 | 9772 | 86 | 268 | 0.96 | 97 | |
| 76×76×1 | 3980 | 81 | 246 | 0.95 | 94.5 |


负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环保设备网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“留言本”进行投诉,我们将竭诚为您服务!
商品详情
| 名称 | 规格 d×h×δ mm | 比表面积 α m2/m3 | 空隙率 ε m3/m3 | 堆积个数 η n/m3 | 堆积密度 γρ kg/m3 | 干填料因子 α/ε3 m-1 |
| 金属共轭环 | 16×23×0.4 | 212250 | 313 | 340 | 0.96 | 354 |
| 25×25×0.5 | 75001 | 185 | 311.7 | 0.95 | 216 | |
| 38×38×0.7 | 19500 | 116 | 269 | 0.96 | 131 | |
| 50×50×0.8 | 9772 | 86 | 268 | 0.96 | 97 | |
| 76×76×1 | 3980 | 81 | 246 | 0.95 | 94.5 |
诚信档案
扫一扫访问手机商铺
本企业其它产品