| 型号 | 规格尺寸D×H×δmm | 比表面积α㎡/m3 | 空隙率ε% | 堆积个数n/m3 | 堆积重度ypkg/m3 | 干填料因子Fα/ε3/m-1 |
| Dg76 | 76×76 | 150 | 92 | 3000 | 90 | 193 |
| Dg50 | 50×50 | 236 | 90 | 115000 | 105 | 324 |
| Dg38 | 38×38 | 325 | 87 | 32000 | 125 | 494 |
| Dg25 | 25×25 | 460 | 84 | 85000 | 145 | 776 |


负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环保设备网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“留言本”进行投诉,我们将竭诚为您服务!
商品详情
| 型号 | 规格尺寸D×H×δmm | 比表面积α㎡/m3 | 空隙率ε% | 堆积个数n/m3 | 堆积重度ypkg/m3 | 干填料因子Fα/ε3/m-1 |
| Dg76 | 76×76 | 150 | 92 | 3000 | 90 | 193 |
| Dg50 | 50×50 | 236 | 90 | 115000 | 105 | 324 |
| Dg38 | 38×38 | 325 | 87 | 32000 | 125 | 494 |
| Dg25 | 25×25 | 460 | 84 | 85000 | 145 | 776 |
诚信档案
扫一扫访问手机商铺
本企业其它产品