| 温度波动度:±0.3℃(℃) | 型号:AWER-A1-40-C | 尺寸:6300*2000*6300(mm) |
| 品牌:艾博Abbott | 温度均匀度:±5.0%RH(%) | 温度范围:-40~80(℃) |
| 加工定制:是 | 测量范围:需要可同时放置大量的待测物品进行可靠度试验,以缩短单一产品的总试验时间,或进行产品的温湿度应力筛选(ESS),及需要活动空间较大的动态试验(如:打印机温湿度动态 | 测量对象:可提供产业界大型零件、半成品、成品进行温湿度环境测试 |
| 加工定制:是 | 品牌:ABBOTT艾博 | 型号:AWER-A1-40-C |
| 工作室尺寸:6300*2000*6300(mm) | 温度范围:-40~80(℃) | 温度波动度:±0.3℃(℃) |
| 温度均匀度:±5.0%RH(%) | 控温方式:Digital electronic indicators +S.S.R.with PID automatic calculation capabilty | 适用范围:需要可同时放置大量的待测物品进行可靠度试验,以缩短单一产品的总试验时间,或进行产品的温湿度应力筛选(ESS),及需要活动空间较大的动态试验(如:打印机温湿度动态 |



大型环境试验室/步入式恒温恒湿试验箱规格表.
型号Model | AWER | ||||
内箱尺寸Internal | Please refer to | ||||
外箱尺寸External | |||||
温湿度范围Temp. | 0℃、-20℃、-40℃~+70℃(+80℃). | ||||
湿度范围RelativeHumidity | 30%~ 95%RH | ||||
Performance 性能 | 温湿度波动度Temp.&Humi.Constancy | ±0.3℃;±2.5%RH | |||
温湿度均匀度Temp.&Humi.Uniformity | ±1.0℃;±5.0%RH | ||||
解析精度Indication | ±0.1℃;±0.1%RH/±0.01℃;±0.01%RH | ||||
升温Heat-up 时间Time(20℃~HT) | ℃ | 80 | |||
Min | 50 | ||||
降温Pull-down 时间Time(20℃~LT) | ℃ | 0 | -20 | -40 | |
min | 55 | 70 | 100 | ||
Material 材料 | 外箱材质External | Stainless steel SUS#430 | |||
内箱材质Internal | SUS#304 stainless steel | ||||
隔热材质Thermal insulation | Polyurethane foam | ||||
Systems 系统 | 循环系统Circulatory | Siroco | |||
加热系统Heating | SUS#304 stainless steel | ||||
加湿系统Humidification | Surface evaporating | ||||
制冷系统Refrigeration | Airtight | ||||
除湿系统Dehumidification | ADP Critical dewpoint | ||||
控制系统Control | Digital electronic | ||||
附件Other | *Cable port *Experiment separation | ||||
保护装置Savety | Overheating prevention Humidifying system | ||||
电力Power | AC 3¢220V/380V | ||||

