| 设备名称:隔膜式供水胶囊 | 型号:齐全 | 规格:不限 |
φ | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | L | L1 | L2 | |||
DN-400 | 230 | 125 | 159 | 260 | 300 | 1200 | 120 | 140 | ||
DN-600 | 300 | 125 | 219 | 300 | 400 | 1600 | 150 | 140 | ||
DN-800 | 400 | 125 | 219 | 300 | 400 | 2050 | 150 | 140 | ||
DN-1000 | 600 | 125 | 273 | 300 | 500 | 2260 | 150 | 140 | ||
DN-1200 | 700 | 125 | 350 | 300 | 500 | 2660 | 150 | 140 | ||
DN-1400 | 800 | 159 | 377 | 300 | 550 | 2760 | 150 | 140 | ||
DN-1600 | 1050 | 108 | 425 | 500 | 600 | 3145 | 180 | 140 | ||
DN-1600 | 1050 | 159 | 400 | 500 | 600 | 3145 | 180 | 140 | ||
DN-1600 | 1050 | 219 | 425 | 500 | 600 | 3145 | 180 | 140 | ||
DN-1600 | 1050 | 273 | 425 | 500 | 600 | 3145 | 180 | 140 | ||
DN-2000 | 1200 | 273 | 425 | 500 | 600 | 3350 | 180 | 140 | ||
DN-2000 | 1200 | 219 | 400 | 500 | 600 | 3350 | 180 | 140 | ||
DN单口-400 | 230 | 159 | 300 | 600 | 130 | |||||
DN单口-500 | 260 | 159 | 300 | 600 | 130 | |||||
DN单口-600 | 300 | 219 | 300 | 700 | 130 | |||||
DN单口-800 | 400 | 219 | 300 | 1200 | 140 | |||||
DN单口-1000 | 600 | 273 | 600 | 1300 | 140 | |||||
卧式600 | 400 | 150 | 300 | 1500 | 150 | R | ||||
卧式800 | 600 | 150 | 300 | 1800 | 150 | 6 | ||||
卧式1000 | 700 | 150 | 300 | 2200 | 150 | 6 | ||||
卧式1200 | 800 | 150 | 320 | 2500 | 150 | 6 | ||||
卧式1400 | 1000 | 150 | 320 | 2700 | 150 | 8 | ||||
卧式1600 | 1100 | 150 | 320 | 2800 | 150 | 10 | ||||
卧式1800 | 1200 | 150 | 400 | 3100 | 150 | 10 | ||||
卧式2000 | 1250 | 150 | 400 | 3400 | 150 | 10 | ||||
其它规格:卧式胶囊由用户提供厚度、长度、直径加工制作。 | ||||||||||
DN系列立、卧式胶囊 | 用途 | 主要性能 | ||||||||
供水(冷水) | 提高水网压力 | 扯断强力≥15.68兆帕,扯断伸长率%≥600, | ||||||||
耐热(热水) | 采暖及造纸、纺织、 | 扯断强力≥15兆帕 | ||||||||
耐油 | 油料加压、输送 | 拉伸强度MPa≥15 | ||||||||





