| 加工定制:否 | 品牌:casella | 型号:数字粉尘采样仪 |
| 类型:数字粉尘采样仪 | 流量范围:0~2500(L/min) | 连续工作时间:1200(min) |
| 测量范围:0~2500mg/m3 | 工作温度:0~50(℃) | 尺寸:15*20*35(mm) |
| 重量:4.5(kg) | 电源:110~240v |
光感技术 | 前向光散射技术-880纳米红外线 |
测量范围 | 0~2.5,0~25,0~250,0~2500mg/m^3 |
测量灵敏度 | 0.001mg/m^3 |
温度范围 | 0~50℃(不可冷凝) |
调零稳定性 | ±0.002mg/m^3/℃ |
电源 | 4节AA的镍镉可充电池(或碱性电池) |
操作时间 | 镍镉电池((950mAh)通常>9小时,代表性的碱性电池(2700mAh)通常>20小时) |
充电电源 | 内部镍镉快速充电器电路(干电池不适用) |
电源变压器 | 通用输入电压交流100~240V,47~63Hz |
模拟输出 | 前端总线,直流电压0~2.5V(输出电阻500Ω) |
内部储存 | 64K的电可擦除只读存储器,可储存15700个数据点 |
储存间隔 | 1s~600s可调 |
记录的数值 | 根据储存间隔,可测浓度数据的平均值,最大值,最小值 |
串行接口 | RS232 |
显示器 | 带有背景灯的128×64像素液晶显示器 |
长度(cm) | 15 |
宽度(cm) | 20 |
高度(cm) | 35 |
重量(kg) | 4.5 |

光感技术