| 工作最大压差:0.03(MPa) | 过滤精度:1 | 滤芯形式:线绕滤芯 |
| 工作温度:85(℃) | 进出口径:85(mm) | 材质:玻璃纤维 |
| 类型:高效 | 型号:K145AA | 适用对象:空气 |
| 过滤面积:20 | 规格:K330AO | 适用范围:过滤器 |
| 用途:空气过滤 | 品牌:多明尼克汉德 | 性能:耐高温 |
DOMNICK HUNTER多明尼克汉德滤芯 产品参数产品特点:多明尼克汉德滤芯滤芯具有疏油、疏水的性能,防止液体附着在过滤介绍的纤维上,确保滤芯的过滤介质的纳尘空间不被凝聚液占据,可有效地降低系统的压力损失和能耗。产品参数:
| DH滤芯型号 | 流量 |
| L/S | m3/min |
| K009* | 9.0 | 0.5 |
| K017* | 17.0 | 1.0 |
| K020* | 20.0 | 1.2 |
| K058* | 58.0 | 3.5 |
| K145* | 145.0 | 8.7 |
| K220* | 220.0 | 13.2 |
| K330* | 330.0 | 19.8 |
| K430* | 430.0 | 25.9 |
| K620* | 620.0 | 37.3 |
| | | | |
| DH滤芯型号 | 流量 |
| L/S | m3/min |
| 010* | 10.0 | 0.6 |
| 015* | 20.0 | 1.2 |
| 020* | 30.0 | 1.8 |
| 025* | 60.0 | 3.6 |
| 030* | 110.0 | 6.6 |
| 035* | 160.0 | 9.6 |
| 040* | 220.0 | 13.2 |
| 045* | 330.0 | 19.8 |
| 050* | 430.0 | 25.9 |
| 055* | 620.0 | 37.3 |
多明尼克汉德滤芯的过滤等级/过滤精度
| 过滤精度 (μm) | 残留油分量 (ppm) |
| PF级(Grade):25 | |
| AO级(Grade):1 | 1 |
| AA级(Grade):0.01 | 0.01 |
| AX级(Grade):0.01 | 0.001 |
| ACS级(Grade):0.01(活性炭) | 0.001 |
| AR级(Grade):1(除尘) | |
| AAR级(Grade):0.01(除尘) | |