| 品牌:上海发龙 | 材质:铸铁 | 性能:不阻塞 |
| 原理:离心泵 | 泵轴位置:边立式 | 叶轮吸入方式:单吸式 |
| 叶轮结构:半开式 | 叶轮数目:1 | 流量:10(m3/h) |
| 扬程:15(m) | 汽蚀余量:0(m) | 许过最大粒径:10(mm) |
| 吸入口径:000(mm) | 排出口径:50(mm) | 型号:WQ/WQD10-15-1.5 |
规格型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 口径(mm) | 备注 |
WQ/WQD7-10-0.75 | 7 | 10 | 0.75 | 50 | 铜线 |
WQ/WQD7-12.5-1.1 | 7 | 12.5 | 1.1 | 50 | 铜线 |
WQ/WQD10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 50 | 铜线 |
(高扬程)WQ6-25-1.5 | 6 | 25 | 1.5 | 50 | 铜线 |
WQ15-15-2.2 | 10 | 25 | 2.2 | 50 | 铜线 |
(高扬程)WQ15-50-2.2 | 15 | 50 | 2.2 | 50 | 铜线 |
WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 50 | 铜线 |
WQ25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 65 | 铜线 |
WQ37-13-3 | 37 | 15 | 3 | 75 | 铜线 |
(高扬程)WQ20-60-3 | 20 | 60 | 3 | 50 | 铜线 |
WQ30-30-4 | 40 | 25 | 4 | 75 | 铜线 |
WQ45-15-4 | 65 | 10 | 4 | 100 | 铜线 |
WQ 40-25-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 75 | 铜线 |
WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 100 | 铜线 |
WQ85-15-7.5 | 85 | 15 | 7.5 | 100 | 铜线 |

