| 加工定制:否 | 品牌:淳源 | 型号:1立方 |
CY-XBZ型玻璃钢化粪池系列
型号 | 容积 | 外型尺寸(mm)长*宽*高 | 适用人数 | 进管中心标高 | 出管中心标高 | 进出水管径(mm) | 复土层厚度(mm) |
xBZ-1 | 2 | 2100*1200*1400 | 5户以下 | 1050 | 1000 | Ф200 | 300-1000 |
xBZ-2 | 4 | 2500*1450*1650 | 6-10户 | 1300 | 1250 | Ф200 | 300-1000 |
xBZ-3 | 6 | 2850*1650*1850 | 11-14户 | 1500 | 1450 | Ф200 | 300-1000 |
xBZ-4 | 8 | 3800*1650*1850 | 15-18户 | 1500 | 1450 | Ф200 | 300-1000 |
xBZ-5 | 10 | 3400*2000*2200 | 19-23户 | 1850 | 1800 | Ф200 | 300-1000 |
xBZ-6 | 13 | 4200*2000*2200 | 24-28户 | 1850 | 1800 | Ф200 | 300-1000 |
xBZ-7 | 15 | 4500*2000*2200 | 29-33户 | 1600 | 1550 | Ф200 | 300-1000 |
xBZ-8 | 18 | 5000*2000*2200 | 34-38户 | 1600 | 1550 | Ф200 | 300-1000 |
xBZ-9 | 22 | 4600*2200*2400 | 39-48户 | 1700 | 1600 | Ф200 | 300-1000 |
xBZ-10 | 26 | 5000*2200*2400 | 49-58户 | 1700 | 1600 | Ф200 | 300-1000 |
xBZ-11 | 30 | 5500*2200*2400 | 59-68户 | 1700 | 1600 | Ф200 | 300-1000 |
xBZ-12 | 35 | 5900*2500*2700 | 68-80户 | 2000 | 1900 | Ф200 | 300-1000 |
xBZ-13 | 40 | 5800*3000*3200 | 80-90户 | 2400 | 2300 | Ф300 | 300-1000 |
xBZ-14 | 50 | 7200*3000*3200 | 90-105户 | 2400 | 2300 | Ф300 | 300-1000 |
xBZ-15 | 75 | 10000*3000*3200 | 105-140户 | 2400 | 2250 | Ф300 | 300-1000 |
xBZ-16 | 100 | 10500*3500*3700 | 140-18户 | 2700 | 2250 | Ф400 | 300-1000 |
工艺流程:进水-沉淀-栅滤-一级生化-二级生化-澄清出水

