| 品牌:大钱 | 型号:WQ9-22-2.2 | 材质:铸铁 |
| 性能:不阻塞 | 原理:转子泵 | 泵轴位置:边立式 |
| 叶轮吸入方式:单吸式 | 叶轮结构:单面叶轮 | 叶轮数目:1 |
| 流量:12(m3/h) | 扬程:20(m) | 许过最大粒径:18(mm) |
| 排出口径:50(mm) |




产品特点/用途:
我公司该系列电泵结构紧密,而且操作方便,效率又高,可抽送含有固体颗粒杂质、纤维等液体,也可抽送清水,广泛用于工业、农业、矿山、土建施工、市政环保等场所,是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污水粪便和含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒及农田排灌、河塘清淤的理想设备。
使用条件:
电泵在下列适用条件应能连续正常工作:
1.液体温度不超过40℃
2.液体中含固体杂质的不超过45%,颗粒不大于18mm的污水。
3.电源频率为50HZ,电压为单相220V,三相380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍
4.潜水深度不超过5m
| 序号 | 规格型号 | 功率 KW | 电压 V | 杨程 m | 流量 T | 口径 寸 |
| 1 | WQD8-20-0.75 | 0.75 | 220 | 20 | 8 | 2 |
| 2 | WQD12-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 12 | 2 |
| 3 | WQD15-45-1.5 | 1.5 | 220 | 45 | 15 | 2 |
| 4 | WQ15-45-1.5 | 1.5 | 380 | 45 | 15 | 2 |
| 5 | WQ12-34-2.2 | 2.2 | 380 | 34 | 12 | 2 |
| 6 | WQ10-44-3 | 3 | 380 | 44 | 10 | 2 |
| 7 | WQ15-10-1.1 | 1.1 | 220/380 | 10 | 15 | 2 |
| 8 | WQ10-10-1.1 | 1.1 | 220/380 | 10 | 10 | 2 |
| 9 | WQ9-22-2.2 | 2.2 | 380 | 22 | 9 | 2 |
| 10 | WQ15-20-2.2 | 2.2 | 380 | 20 | 15 | 2 |
| 11 | WQ25-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 25 | 2.5 |
| 12 | WQ45-9-2.2 | 2.2 | 380 | 9 | 45 | 3 |
| 13 | WQ15-30-3 | 3 | 380 | 30 | 15 | 2 |
| 14 | WQ20-22-3 | 3 | 380 | 22 | 20 | 2.5 |
| 15 | WQ40-13-3 | 3 | 380 | 13 | 40 | 3 |
| 16 | WQ60-9-3 | 3 | 380 | 9 | 60 | 4 |
| 17 | WQ60-10-4 | 4 | 380 | 10 | 60 | 4 |
| 18 | WQ40-15-4 | 4 | 380 | 15 | 40 | 3 |
| 19 | WQ15-45-5.5 | 5.5 | 380 | 45 | 15 | 2 |
| 20 | WQ65-18-5.5 | 5.5 | 380 | 18 | 65 | 4 |
| 21 | WQ30-30-5.5 | 5.5 | 380 | 30 | 30 | 3 |
| 22 | WQ80-15-7.5 | 7.5 | 380 | 15 | 80 | 4 |
| 23 | WQ100-12-7.5 | 7.5 | 380 | 12 | 100 | 6 |
如果您需要详细资料,可以与我联系

