| 品牌:博山 | 型号:80WQ50-8/3KW | 材质:铸铁 |
| 性能:自动 | 原理:叶片泵 | 泵轴位置:卧式 |
| 叶轮吸入方式:单吸式 | 叶轮结构:开式 | 叶轮数目:1 |
| 流量:50(m3/h) | 扬程:8(m) | 汽蚀余量:0(m) |
| 许过最大粒径:10(mm) | 吸入口径:100(mm) | 排出口径:80(mm) |
 
 QW系列潜水排污泵
| | 用途及特点 | 该系列泵主要用于市政工程、工业、医院、建筑、宾馆、饭店等行业。用于排送带固体及各种长纤维的淤泥、废水、城市生活污水(包括有腐蚀性、侵蚀性介质的场合)。 QW系列潜水排污泵体积小、结构紧凑、效率高,可以根据用户要求进行水位自动控制,并具备有自动保护装置及控制柜,双导轨自动安装系统等。
| | 使用条件 | 1、水温不得高于60℃ 2、被抽送液体的PH值4-10
| | 结构特点 | QW系列潜水排污泵为立式、单级、单吸离心式水泵,电机和泵共轴,两者通过油隔离室和机械密封组件隔开。电机完全密封,压力水渗透不进去,泵上设置了各种状态显示和保护装置,使泵运行安全可靠。 该泵叶轮由高耐磨材料或普通材料铸造并经精密加工而成。叶轮采用独特的双流道设计结构,极大地提高了污物通过能力。 该泵具有整体结构紧凑、体积小、噪声低。运转平稳、安全可靠等优点。其安装方式有自动耦合装置、固定湿式安装、固定干式安装和自由式安装方式。安装及维修非常方便。
|
|
QW系列潜水排污泵 | 规格型号 | 流量 M3/H | 扬程 M | 功率 KW | 转速 rpm | 重量 kg | | 规格型号 | 流量 M3/H | 扬程 M | 功率 KW | 转速 rpm | 重量 kg | | 50QW15-18-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 30 | 100QW100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 1440 | 150 | | 50QW25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 2840 | 30 | 150QW145-10-7.5 | 145 | 10 | 7.5 | 1440 | 180 | | 50QW15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 2840 | 35 | 150QW210-7-7.5 | 210 | 7 | 7.5 | 1440 | 180 | | 50QW25-15-2.2 | 27 | 15 | 2.2 | 2840 | 35 | 80QW80-20-11 | 80 | 20 | 11 | 1460 | 250 | | 50QW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2840 | 35 | 100QW50-35-11 | 50 | 35 | 11 | 1460 | 250 | | 50QW15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 1430 | 58 | 100QW70-22-11 | 70 | 22 | 11 | 1460 | 250 | | 80QW50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 1430 | 66 | 50QW110-15-11 | 110 | 15 | 11 | 1460 | 300 | | 50QW40-13-3 | 40 | 13 | 3 | 1430 | 66 | 200QW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 1460 | 350 | | 100QW70-7-3 | 70 | 7 | 3 | 1430 | 80 | 100QW87-28-15 | 87 | 28 | 15 | 1460 | 350 | | 50QW24-20-4 | 24 | 20 | 4 | 1430 | 90 | 100QW100-28-15 | 100 | 28 | 15 | 1460 | 350 | | 50QW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 1440 | 90 | 150QW140-18-15 | 140 | 18 | 15 | 1460 | 380 | | 80QW60-13-4 | 60 | 13 | 4 | 1440 | 90 | 150QW150-15-15 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 380 | | 100QW70-10-4 | 70 | 10 | 4 | 1440 | 100 | 150QW200-10-15 | 200 | 10 | 15 | 1460 | 380 | | 100QW100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1440 | 100 | 200QW400-15-18.5 | 400 | 7 | 15 | 1460 | 400 | | 50QW28-30-5.5 | 28 | 30 | 5.5 | 1440 | 110 | 150QW70-40-18.5 | 70 | 40 | 18.5 | 1470 | 430 | | 80QW70-12-5.5 | 70 | 12 | 5.5 | 1440 | 110 | 200QW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 450 | | 100QW30-22-5.5 | 30 | 22 | 5.5 | 1440 | 110 | 200QW300-10-18.5 | 300 | 10 | 18.5 | 1470 | 450 | | 100QW65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 1440 | 110 | 150QW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 970 | 500 | | 100QW120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 1440 | 110 | 150QW150-22-22 | 150 | 22 | 22 | 970 | 500 | | 150QW140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5 | 1440 | 120 | 200QW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 970 | 500 | | 50QW40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 1440 | 150 | 250QW600-7-22 | 600 | 7 | 22 | 970 | 500 | | 80QW50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5 | 1440 | 150 | | | | | | |
QW系列潜水排污泵续 | 规格型号 | 流量 M3/H | 扬程 M | 功率 KW | 转速 rpm | 重量 kg | | 规格型号 | 流量 M3/H | 扬程 M | 功率 KW | 转速 rpm | 重量 kg | | 50QW25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | - | - | 250QW200-22-22 | 200 | 22 | 22 | - | - | | 50QW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | - | - | 250QW500-10-22 | 500 | 10 | 22 | - | - | | 50QW18-15-1.5 | 18 | 15 | 1.5 | - | - | 300QW720-6-22 | 720 | 6 | 22 | - | - | | 50QW25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | - | - | 150QW100-40-30 | 100 | 40 | 30 | - | - | | 80QW22-15-2.2 | 22 | 15 | 2.2 | - | - | 150QW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | - | - | | 50QW27-15-2.2 | 27 | 15 | 2.2 | - | - | 150QW200-30-30 | 200 | 30 | 30 | - | - | | 80QW50-10-4 | 50 | 10 | 4 | - | - | 250QW360-15-30 | 360 | 15 | 30 | - | - | | 50QW60-13-4 | 60 | 13 | 4 | - | - | 250QW-500-10-30 | 500 | 10 | 30 | - | - | | 50QW25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | - | - | 200QW350-20-30 | 350 | 20 | 30 | - | - | | 80QW45-22-5.5 | 45 | 22 | 5.5 | - | - | 150QW140-41-37 | 140 | 41 | 37 | - | - | | 150QW120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | - | - | 250QW700-11-37 | 700 | 11 | 37 | - | - | | 150QW140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5 | - | - | 300QW900-8-37 | 900 | 8 | 37 | - | - | | 50QW30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | - | - | 200QW250-35-45 | 250 | 35 | 45 | - | - | | 100QW50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5 | - | - | 200QW400-24-45 | 400 | 24 | 45 | - | - | | 100QW70-20-7.5 | 70 | 20 | 7.5 | - | - | 250QW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | - | - | | 100QW40-36-11 | 40 | 36 | 11 | - | - | 350QW900-10-45 | 900 | 10 | 45 | - | - | | 100QW100-22-11 | 100 | 22 | 11 | - | - | 350QW1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 | - | - | | 200QW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | - | - | 350QW900-14-45 | 900 | 14 | 45 | - | - | | 150QW100-11-11 | 100 | 11 | 11 | - | - | 150QW150-56-55 | 150 | 56 | 55 | - | - | | 200QW360-6-11 | 360 | 6 | 11 | - | - | 200QW250-40-55 | 250 | 40 | 55 | - | - | | 150QW200-14-15 | 200 | 14 | 15 | - | - | 350QW1000-15-55 | 1000 | 15 | 45 | - | - | | 100QW87-28-15 | 87 | 28 | 15 | - | - | 200QW400-30-55 | 400 | 30 | 55 | - | - | | 200QW400-7-15 | 400 | 7 | 15 | - | - | 250QW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | - | - | | 150QW70-40-18.5 | 70 | 40 | 18.5 | - | - | 300QW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | - | - | | 150QW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | - | - | 350QW1300-10-55 | 1300 | 10 | 55 | - | - | | 200QW250-17-18.5 | 250 | 17 | 18.5 | - | - | 400QW1692-7.25-55 | 1692 | 7.25 | 55 | - | - | | 200QW300-10-18.5 | 300 | 10 | 18.5 | - | - | 150QW108-60-75 | 108 | 60 | 75 | - | - | | 150QW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | - | - | 200QW350-40-75 | 350 | 40 | 75 | - | - | | 150QW150-22-22 | 150 | 22 | 22 | - | - | 250QW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | - | - |
博山水泵胶东总经销位于中国胶东半岛(青岛胶州),博山水泵胶东总经销是一家潜水泵、离心泵、真空泵、液下泵、污水泵、化工泵、锅炉泵、管道泵、消防泵、液化石油气泵、空调泵、渣浆泵、中开泵、自吸泵、导热油泵、齿轮油泵、减速机、变频及变频柜等产品的经销批发的个体经营。博山水泵胶东总经销经营的各种产品畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。博山水泵胶东总经销经销的潜水泵、离心泵、真空泵、液下泵、污水泵、化工泵、锅炉泵、管道泵、消防泵、液化石油气泵、空调泵、渣浆泵、中开泵、自吸泵、导热油泵、齿轮油泵、减速机、变频及变频柜品种齐全、价格合理。博山水泵胶东总经销实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 |
主营产品或服务:
| 潜水泵;离心泵;真空泵;液下泵;污水泵;化工泵;锅炉泵;管道泵;消防泵;液化石油气泵;空调泵;渣浆泵;中开泵;自吸泵;导热油泵;齿轮油泵;减速机;变频及变频柜; | 主营行业:
| 潜水泵;管道泵;离心泵;真空泵;污水泵、杂质泵;化工泵 | 经营模式:
| 经销批发 | 企业类型:
| 个体经营 | 公司注册地:
| 青岛胶州 | 主要经营地点:
| 胶东半岛(青岛胶州) | 公司成立时间:
| 2006 | 法定代表人/负责人:
| 刘德强 | 年营业额:
| | 员工人数:
| | 经营品牌:
| | 注册资本:
| 无需验资 | 主要客户群:
| | 主要市场:
| | 年出口额:
| | 年进口额: | | 开户银行:
| 工行 | 帐号:
| 6222023803013384809 | 是否提供加工/定制服务?
| | 研发部门人数: | | 月产量:
| | 厂房面积:
| 平方米 | 质量控制:
| | 管理体系认证:
| |
|
 |
博山水泵胶东总经销处
刘德强 先生 (经理部总经理) |
| 地 址: | 中国 山东 胶州市 胶州市惠州路南首路西(博山水泵) | | 邮 编: | 266300 | | 传 真: | 86 0536 8211313 免费试用电子传真 | | 移动电话: | 15315332918 | | 电 话: | 151 542 98518 |
| 公司主页: | http://qdbssb.cn.alibaba.com |
|  |
|  |
|
exodus-web2255-xen.hst.xyi.cn.alidc.net
Server is OK

