| DSJ2 | DSJ2A | ||||||
| 记录纸分度范围 | 0.1mm~10mm | |||||||
| 记录误差 | ±0.05mm | |||||||
| 降雨强度记录范围 | 0.01mm/min~4mm/min | |||||||
| 承雨口内经 | φ200+0.6mm | |||||||
| 自记纸上雨量最小分度 | 0.1mm | |||||||
| 全程记录时间 | 26h | |||||||
| 时间最小分度 | 10min | 10min | ||||||
| 外形尺寸 | φ335mm×1090mm | φ364mm×1080mm | ||||||
| 重量 | 13.9kg | 15.9kg | ||||||


负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环保设备网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“留言本”进行投诉,我们将竭诚为您服务!
商品详情
| DSJ2 | DSJ2A | ||||||
| 记录纸分度范围 | 0.1mm~10mm | |||||||
| 记录误差 | ±0.05mm | |||||||
| 降雨强度记录范围 | 0.01mm/min~4mm/min | |||||||
| 承雨口内经 | φ200+0.6mm | |||||||
| 自记纸上雨量最小分度 | 0.1mm | |||||||
| 全程记录时间 | 26h | |||||||
| 时间最小分度 | 10min | 10min | ||||||
| 外形尺寸 | φ335mm×1090mm | φ364mm×1080mm | ||||||
| 重量 | 13.9kg | 15.9kg | ||||||
诚信档案
扫一扫访问手机商铺
本企业其它产品