| 品牌:超前 | 型号:WQ25-30-5.5KW | 材质:不锈钢 |
| 性能:耐腐蚀 | 原理:排污泵 | 泵轴位置:边立式 |
| 叶轮吸入方式:单吸式 | 叶轮结构:开式 | 叶轮数目:1 |
| 流量:25(m3/h) | 扬程:30(m) | 许过最大粒径:30(mm) |
| 排出口径:50(mm) |
| 型号 | 流量 吨/小时 | 扬程 m | 转速 (转/分) | 电压、频率 V、Hz | 电流 A | 输出功率 KW/HP | 出水口 mm | 通过粒径 (mm) | 重量 KG |
| WQ7-7-0.55KW | 7 | 7 | 2860 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/50Hz、127V/60Hz | 4.6 | 0.55KW / 0.75HP | 65 | 25 | 10 |
| WQ20-5-0.75KW | 20 | 5 | 5.5 | 0.75KW / 1HP | 65 | 25 | 12 | ||
| WQ15-7-1.1KW | 15 | 7 | 2.5 | 1.1KW /1.5HP | 65 | 25 | 14 | ||
| WQ7-15-1.1KW | 7 | 15 | 65 | 25 | 14 | ||||
| WQ25-7-1.5KW | 25 | 7 | 9/4.6 | 1.5KW / 2HP | 65 | 25 | 14.5 | ||
| WQ10-15-1.5KW | 10 | 15 | 65 | 25 | 14.5 | ||||
| WQ9-22-2.2KW | 9 | 22 | 380V/50Hz | 4.8 | 2.2KW / 3HP | 40 | 25 | 24 | |
| WQ15-22-3KW | 15 | 22 | 6.4 | 3KW / 4HP | 65 | 25 | 26 | ||
| WQ25-15-3KW | 25 | 15 | 65 | 25 | 24 | ||||
| WQ25-30-5.5KW | 25 | 30 | 11 | 5.5KW / 7.3HP | 50 | 30 | 72 | ||
| WQ30-22-5.5KW | 30 | 22 | 12.2 | 50 | 30 | 72 | |||
| WQ45-15-5.5KW | 45 | 15 | 1460 | 80 | 30 | 75 | |||
| WQ70-12-5.5KW | 70 | 12 | 100 | 35 | 80 | ||||
| WQ100-10-5.5KW | 100 | 10 | 100 | 40 | 150 | ||||
| WQ140-7-5.5KW | 140 | 7 | 16.6 | 150 | 50 | 150 | |||
| WQ45-22-7.5KW | 45 | 22 | 7.5KW / 10HP | 80 | 30 | 150 | |||
| WQ70-15-7.5KW | 70 | 15 | 80 | 35 | 150 | ||||
| WQ100-14-7.5KW | 100 | 14 | 80 | 35 | 150 | ||||
| WQ145-10-7.5KW | 145 | 10 | 150 | 50 | 170 | ||||
| WQ210-7-7.5KW | 210 | 7 | 2860 | 15 | 150 | 50 | 170 | ||
| WQ20-40-7.5KW | 20 | 40 | 50 | 30 | 85 | ||||
| WQ30-32-7.5KW | 30 | 32 | 24 | 50 | 30 | 85 | |||
| WQ45-32-11KW | 45 | 32 | 1460 | 11KW / 14.7HP | 80 | 30 | 250 | ||
| WQ70-22-11KW | 70 | 22 | 100 | 35 | 250 | ||||
| WQ130-15-11KW | 130 | 15 | 100 | 45 | 250 | ||||
| WQ300-7-11KW | 300 | 7 | 200 | 50 | 250 | ||||
| WQ360-5-11KW | 360 | 5 | 200 | 40 | 260 | ||||
| WQ80-30-15KW | 80 | 30 | 1460 | 32 | 15KW / 20HP | 100 | 35 | 280 | |
| WQ100-22-25KW | 100 | 22 | 25KW / 33.3HP | 100 | 40 | 280 | |||
| WQ150-15-15KW | 150 | 15 | 15KW / 20HP | 150 | 50 | 280 | |||
| WQ200-12-15KW | 200 | 12 | 150 | 40 | 280 | ||||
| WQ400-7-15KW | 400 | 7 | 200 | 50 | 280 | ||||
| WQ70-40-18.5KW | 70 | 40 | 38 | 18.5KW / 24.7HP | 100 | 35 | 450 | ||
| WQ100-28-18.5KW | 100 | 28 | 100 | 40 | 450 | ||||
| WQ100-28-18.5KW | 100 | 28 | 150 | 40 | 450 | ||||
| WQ250-15-18.5KW | 250 | 15 | 200 | 50 | 480 | ||||
| WQ300-12-18.5KW | 300 | 12 | 200 | 55 | 480 | ||||
| WQ500-7-18.5KW | 500 | 7 | 200 | 50 | 480 | ||||
| WQ800-5-18.5KW | 800 | 5 | 980 | 40 | 250 | 50 | 750 | ||
| WQ130-30-22KW | 130 | 30 | 1460 | 45 | 22KW / 29.3HP | 150 | 40 | 520 | |
| WQ150-22-22KW | 150 | 22 | 150 | 40 | 520 | ||||
| WQ150-22-22KW | 150 | 22 | 200 | 40 | 520 | ||||
| WQ250-17-22KW | 250 | 17 | 200 | 50 | 520 | ||||
| WQ300-14-22KW | 300 | 14 | 200 | 50 | 520 | ||||
| WQ400-10-22KW | 400 | 10 | 47 | 200 | 55 | 800 | |||
| WQ700-6-22KW | 700 | 6 | 980 | 49 | 250 | 50 | 800 |

