![]() |
![]() |
型号 (Type) | 风量 | 额定电压V | 周波数 (HZ) | 噪声DB | 工作电容 | 功率 | 转速 | 环境温度 | 重量 |
200FZY2-D | 780 | 220 | 50 | 67 | 1.0/450V | 65 | 2600 | -20-80 | 1430 |
200FZY4-D | 780 | 380 | 50 | 67 | 三相 | 65 | 2600 | -20-80 | 1430 |
200FZY7-D | 780 | 380 | 50 | 67 | 1.0/450V | 65 | 2600 | -20-80 | 1430 |
型号 (Type) | 风量 | 额定电压V | 周波数 (HZ) | 噪声DB | 工作电容 | 功率 | 转速 | 环境温度 | 重量 |
200FZY2-D | 780 | 220 | 50 | 67 | 1.0/450V | 65 | 2600 | -20-80 | 1430 |
200FZY4-D | 780 | 380 | 50 | 67 | 三相 | 65 | 2600 | -20-80 | 1430 |
200FZY7-D | 780 | 380 | 50 | 67 | 1.0/450V | 65 | 2600 | -20-80 | 1430 |
型号 (Type) | 风量 | 额定电压V | 周波数 (HZ) | 噪声DB | 工作电容 | 功率 | 转速 | 环境温度 | 重量 |
200FZY2-D | 780 | 220 | 50 | 67 | 1.0/450V | 65 | 2600 | -20-80 | 1430 |
200FZY4-D | 780 | 380 | 50 | 67 | 三相 | 65 | 2600 | -20-80 | 1430 |
200FZY7-D | 780 | 380 | 50 | 67 | 1.0/450V | 65 | 2600 | -20-80 | 1430 |


