| 品牌:裕通 | 型号:SF-G | 气流方向:轴流风机 |
| 材质:铁壳风机 | 风机压力:低压风机 | 类型:抽风机 |
| 性能:低噪音风机 | 用途:管道风机 | 轴功率:0.25-3(kw) |
| 叶片数:4 | 重量:10(kg) | 涡轮头材质:铸铁 |
| 转速:960-2800(r/mim) | 配套电机功率:0.25-3(kw) | 适用范围:适用于工矿企业、车间仓库等场所作防暑降温、通风换气使用或用于一般工业管道加压、送风、排风、屋顶通风使用。 |
SF-G系列移动式 管道风机 轴流通风机具有噪音低、风量大、耗电量少、结构合理等特点。是目前化工、轻工、民用建筑、高级宾馆等部门选用的理想配套设备。本系列风机适用于工矿企业、车间仓库等场所作防暑降温、通风换气使用或用于一般工业管道加压、送风、排风、屋顶通风使用。
风机特点:
1.噪音低、风量大、效率高、风压稳定;
2.色彩柔和光艳、持久不变;
3.移动式脚轮设计,使用更方便,安装更快捷;
4.广泛适用于工厂企业、民用建筑和屋顶通风;
5.风量:2600-32000;
6.风压:85-345Pa。
7.进口开关
技术参数:
型号 | 电压 (V) | 功率 (W) | 转速 (rpm) | 风量 (M3/h) | 风压 (Pa) | 噪音 dB(A) |
3G-2 | 220/380 | 0.25 | 1430 | 2600 | 85 | 65 |
3G-4 | 220/380 | 0.37 | 2800 | 3000 | 230 | 70 |
3.5G-2 | 220/380 | 0.35 | 1430 | 3700 | 130 | 67 |
3.5G-4 | 220/380 | 0.75 | 2800 | 6000 | 250 | 85 |
4G-4 | 220/380 | 0.55 | 1430 | 5300 | 166 | 70 |
4G-2 | 220/380 | 1.1 | 2800 | 8000 | 300 | 85 |
5G-4 | 220/380 | 0.75 | 1430 | 9300 | 196 | 74 |
5G-2 | 380 | 1.5 | 2800 | 14000 | 350 | 88 |
5G-4 | 380 | 1.5 | 1430 | 9800 | 210 | 76 |
5G-6 | 380 | 0.37 | 960 | 7700 | 98 | 68 |
6G-4 | 380 | 2.2 | 1430 | 18700 | 294 | 78 |
6G-6 | 380 | 1.1 | 960 | 13000 | 176 | 70 |
6G-4 | 380 | 3 | 1430 | 19500 | 300 | 78 |
6G-2 | 380 | 3 | 2800 | 20000 | 400 | 91 |
产品图片:


