| 品牌:腾翔 | 型号:SWF | 气流方向:混流风机 |
| 材质:铁壳风机 | 风机压力:低压风机 | 类型:抽风机 |
| 性能:低噪音风机 | 用途:空调风机 | 轴功率:11(kw)(kw) |
| 叶片数:7 | 重量:360(kg)(kg) | 涡轮头材质:10 |
| 转速:960(r/mim)(r/mim) | 配套电机功率:11(kw) | 适用范围:加压送风及地下排风用 |
SWF系列混流风机

结构特点1、 效率高、高效区宽:本风机采用先进的CAD系统软件并经多目标化、性能预示设计研制的高科技产品,应用斜流子午加速方法,(亦称斜流风机),压力较同机号轴流风机高,风量较同机号离心风机大,具有效率高、高效宽等特点。2、 结构紧凑,安装方便,运行可靠;该风机在相同风量、风压的情况下,均比轴流式或离心式体积要小,可直接与风筒连接,水平安装或垂直安装,亦可直接在墙上或支架上安装,同时采用电动机直联方法,具有安装、操作、使用方便的特点。3、 噪声低:该风机的蜗壳经特别设计,可较大地降低蜗壳噪声。在单位风量、单位风压的工况下,A声级可降低2~3dB(A),同时在较低转速的情况下,可获得较高的风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可替代低压离心风机或替代高压轴流风机而不需采用大量消声措施。4、 使用范围广:本系列产品分单速和双速两种型号,可以根据不同的使用场合,改变风机安装角度,改变叶片数量和变换转速达到其它使用要求。SWF-I型高效低噪混流式
通风机性能参数表
| 型号 | 转速 | 工况 | 风量(m³/h) | 全压(Pa) | 配用电机 | A声级dB(A) | 重量(Kg) |
| 型号 | 功率(kw) |
| 2.5 | 2900 | 12345 | 26642253193216841532 | 358426482543634 | Y801-2 | 0.75 | 72 | 42 |
| 1450 | 12345 | 136212321020850743 | 96117126147166 | Y7124 | 0.18 | 64 | 36 |
| 960 | 12345 | 902746675563492 | 5466788398 | Y6326 | 0.09 | 58 | 36 |
| 3 | 2900 | 12345 | 46524410401836053212 | 512562691816883 | Y90L-2 | 2.2 | 73 | 67 |
| 1450 | 12345 | 23122205200918031606 | 121138184216236 | Y7124 | 0.25 | 66 | 45 |
| 960 | 12345 | 15121436132011641000 | 6793112127139 | Y6326 | 0.12 | 60 | 40 |
| 3.5 | 2900 | 12345 | 57455317492745424127 | 564623741876986 | Y100L-2 | 3 | 74 | 85 |
| 1450 | 12345 | 33203082287624472130 | 125141174216257 | Y7124 | 0.25 | 68 | 48 |
| 960 | 12345 | 19381743159213801234 | 7689103127146 | Y7116 | 0.18 | 62 | 48 |
| 4 | 2900 | 12345 | 72286801622156885242 | 65471588311071248 | Y112M-2 | 4 | 78 | 100 |
| 1450 | 12345 | 45124302363630532765 | 128143175212285 | Y7124 | 0.37 | 71 | 52 |
| 960 | 12345 | 26422486223719851743 | 86107129145156 | Y7126 | 0.25 | 64 | 52 |
| 4.5 | 2900 | 12345 | 91698731815975617124 | 67275392811871298 | Y132S-2 | 5.5 | 80 | 125 |
| 1450 | 12345 | 47284552404033923160 | 182207216265306 | Y802-4 | 0.55 | 73 | 70 |
| 960 | 12345 | 35923264289225762240 | 88107132148162 | Y7126 | 0.25 | 66 | 65 |
| 5 | 2900 | 12345 | 131101241011865113429876 | 801859104812121316 | Y132S-2 | 5.5 | 83 | 135 |
| 1450 | 12345 | 86527433666452524896 | 196220278326382 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 80 |
| 960 | 12345 | 56244984432237783215 | 96124136158182 | Y8026 | 0.37 | 68 | 75 |
| 5.5 | 2900 | 12345 | 1682015764145621345012264 | 824936112812291338 | Y132S-2 | 7.5 | 84 | 145 |
| 1450 | 12345 | 91268445793874316925 | 258296328354385 | Y90L-4 | 1.5 | 78 | 100 |
| 960 | 12345 | 65325796525748934265 | 119134148175206 | Y8036 | 0.55 | 69 | 90 |
| 6 | 2900 | 12345 | 1923018220178241721015210 | 836962114312561365 | Y132S-2 | 7.5 | 85 | 155 |
| 1450 | 12345 | 1162510000890081217560 | 165200262325382 | Y90L-4 | 1.5 | 79 | 110 |
| 960 | 12345 | 80257129628355674986 | 128142176205236 | Y90S-6 | 0.75 | 70 | 105 |
| 6.5 | 1450 | 12345 | 2512423984230442186418672 | 5246588329521038 | Y132S-4 | 7.5 | 82 | 205 |
| 1450 | 12345 | 150641366012255108409424 | 282315350382418 | Y100L-4 | 2.2 | 80 | 145 |
| 960 | 12345 | 105449562857875887540 | 155178198215238 | Y90S-6 | 0.75 | 71 | 125 |
| 7 | 1450 | 12345 | 3138029880288052733024820 | 60876596811081208 | Y160M-4 | 11 | 84 | 250 |
| 1450 | 12345 | 1880017075153191355011780 | 329370404441470 | Y100L-4 | 3 | 81 | 175 |
| 960 | 12345 | 13820119521072494858246 | 186202228257278 | Y90L-6 | 1.1 | 74 | 150 |
| 7.5 | 1450 | 12345 | 3062729012272322551823422 | 712893105211831236 | Y160M-4 | 11 | 87 | 265 |
| 1450 | 12345 | 2253820490183821626014136 | 378420465504542 | Y112M-4 | 4 | 82 | 195 |
| 960 | 12345 | 157761434312867113829895 | 208231256278298 | Y100L-6 | 1.5 | 76 | 165 |
| 8 | 1450 | 12345 | 3735035380332103112028564 | 809992118612341305 | Y160L-4 | 15 | 90 | 285 |
| 960 | 12345 | 2546722424186361712916269 | 193292382448516 | Y132M-6 | 4 | 82 | 220 |
| 720 | 12345 | 1918516818139771284611528 | 116175232272315 | Y112-8 | 1.5 | 75 | 195 |
| 9 | 1450 | 12345 | 4613841590394783731033579 | 785946116512131343 | Y180M-4 | 18.5 | 92 | 400 |
| 960 | 12345 | 3420632056271742445622011 | 282370430496564 | Y132M-6 | 5.5 | 86 | 285 |
| 720 | 12345 | 2565424042203811834216508 | 164215252288327 | Y132S-8 | 2.2 | 78 | 245 |
| 10 | 1450 | 12345 | 5182148152469524503240528 | 792998116812251378 | Y180M-4 | 18.5 | 93 | 460 |
| 960 | 12345 | 4405440598369163322429902 | 288329371428496 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 325 |
| 720 | 12345 | 3304130448276872419822427 | 167191215248288 | Y132M-8 | 3 | 78 | 285 |
| 11 | 1450 | 12345 | 5952156629550805353048177 | 806967112812321382 | Y180L-4 | 22 | 94 | 544 |
| 960 | 12345 | 4872946099435723921539294 | 310346376428516 | Y160L-6 | 11 | 86 | 430 |
| 720 | 12345 | 3654634574326792941126470 | 181202218248300 | Y160M-8 | 4 | 80 | 405 |
| 12 | 960 | 12345 | 8315178660737506637560923 | 865974115313341396 | Y225M-6 | 30 | 96 | 675 |
| 960 | 12345 | 7109268358651586205855852 | 786866108312351308 | Y200L-6 | 22 | 95 | 635 |
| 720 | 12345 | 6429260820572265150347534 | 429471498558625 | Y200L-8 | 15 | 91 | 635 |
| 13 | 960 | 12345 | 9478291117867888238274144 | 870964119413561435 | Y250M-6 | 37 | 97 | 775 |
| 960 | 12345 | 8776184386803867628068652 | 805892110612561329 | Y225M-6 | 30 | 95 | 735 |
| 720 | 12345 | 7156567702636995732951596 | 441482508568637 | Y200L-8 | 15 | 91 | 685 |
| 14 | 960 | 12345 | 107518102440972108748978740 | 916974107812751395 | Y280S-6 | 45 | 98 | 805 |
| 960 | 12345 | 9955494855900108100972908 | 84990299811811292 | Y250M-6 | 37 | 96 | 785 |
| 720 | 12345 | 8444679888751646764860883 | 494540572642723 | Y225S-8 | 18.5 | 92 | 725 |
SWF-II型高效低噪混流式通风机性能参数表
| 型号 | 转速(rpm) | 工况 | 风量(m³/h) | 全压(Pa) | 配用电机 | A声级dB(A) | 重量(Kg) |
| 型号 | 功率(kw) |
| 6.5 | 1450/960(S1) | 12345 | 2512423984230442186418672 | 5246588329521038 | YD160L-4/6 | 8/6.5 | 82 | 250 |
| 12345 | 1658215829152091443012323 | 230289366419457 | 74 |
| 1450/960(S2) | 12345 | 150641366012255108409425 | 282315350382418 | YD112M-4/6 | 2.8/2.2 | 80 | 165 |
| 12345 | 99419016808871546220 | 124139154167184 | 71 |
| 7 | 1450/960(S1) | 12345 | 3138029880298052733024820 | 60876596811081208 | YD160L-4/6 | 11/9 | 83 | 295 |
| 12345 | 2071019720190111803816381 | 268336426488532 | 75 |
| 1450/960(S2) | 12345 | 1880017075153191355011780 | 329370404441470 | YD112M-4/6 | 2.8/2.2 | 81 | 185 |
| 12345 | 1205010140894377997775 | 124162178194206 | 73 |
| 7.5 | 1450/960(S1) | 12345 | 3062729012272322551823422 | 712893105211831236 | YD160L-4/6 | 11/9 | 86 | 305 |
| 12345 | 2021419148179731684215458 | 313393463521544 | 79 |
| 1450/960(S2) | 12345 | 2253820490183821626014136 | 378420465504542 | YD132S-4/6 | 4/3 | 82 | 205 |
| 12345 | 184751352312132107329392 | 166185205222238 | 76 |
| 8 | 1450/960(S1) | 12345 | 4125635380281482587224528 | 560667872912985 | YD160L-4/6 | 11/9 | 91 | 295 |
| 12345 | 2546722424186361712916269 | 193292382448516 | 82 |
| 8.2 | 1450/960(S2) | 12345 | 4606642370396953470931862 | 539754846926988 | YD180M-4/6 | 14/11 | 91 | 340 |
| 12345 | 3044928052262912297921095 | 236331372436452 | 84 |
| 9 | 1450/960(S1) | 12345 | 5666651590480444324038916 | 64484598111261206 | YD180L-4/6 | 17/8 | 92 | 420 |
| 12345 | 3420632056271742445622011 | 282370430496564 | 86 |
| 960/720(S2) | 12345 | 3420632056271742445622011 | 282370430496564 | YD160M-6/8 | 6/4.5 | 86 | 375 |
| 12345 | 2565424042203811834216508 | 164215252288327 | 78 |
| 10 | 1450/960(S1) | 12345 | 6654161321557585051645112 | 7047518049271046 | YD200L-4/6 | 24/8 | 96 | 600 |
| 12345 | 4405440598369163322429902 | 288329371428496 | 86 |
| 960/720(S2) | 12345 | 4405440598369163322429902 | 288329371428496 | YD160L-6/8 | 8/6 | 86 | 375 |
| 12345 | 3304130448276872419822427 | 167191215248288 | 78 |
| 11 | 1450/960(S1) | 12345 | 7360168629638125743152836 | 7097898439541058 | YD200L-4/6 | 24/8 | 94 | 630 |
| 12345 | 4872946099435723790434871 | 310346370420465 | 86 |
| 12 | 960/720(S2) | 12345 | 8572381093760316911262823 | 7638378869831100 | YD225M-6/8 | 25/12 | 95 | 700 |
| 12345 | 6429260820572265183447117 | 429471198552618 | 91 |
| 13 | 960/720(S1) | 12345 | 9542090270849337720469484 | 7858579049961094 | YD250M-4/6 | 30/18 | 95 | 730 |
| 12345 | 7156567702636995790352113 | 441482508560615 | 91 |
| 14 | 960/720(S2) | 12345 | 9955494855900108100972908 | 84990299811811292 | YD280S-6/8 | 37/25 | 96 | 865 |
| 12345 | 7466571141675086075654681 | 477507561664726 | 92 |