| 类型:轴流风扇 | 品牌:CNDF | 型号:300FZY1-D |
| 电机功率:80(w) | 电压:110(V) | 电流:0.80(A) |
| 适用范围:排风设备 | 风量:30 m3/min | 风叶直径:300 |
| 转速:1300 |
型号规格 Model | 电压 V | 相数 Phase | 频率 Hz | 电流 A | 功率 W | 转速 RPM | 风量 m3/min | 静压 (Pa) | 噪声 dB(A) | 电容 uF/V | 重量 Kg | 轴承 Tyde |
300FZY1-D | 110 | 1 | 50 | 0.80 | 80 | 1300 | 30 | 138 | 65 | 12uF/250 | 3..5 | B |
300FZY2-D | 220 | 1 | 50 | 0.40 | 80 | 1300 | 30 | 138 | 65 | 2.4uF/500 | 3..5 | B |
300FZY3-D | 380 | 3 | 50 | 0.20 | 80 | 1300 | 30 | 138 | 65 | 三相 | 3..5 | B |
300FZY4-D | 380 | 1 | 50 | 0.22 | 80 | 1300 | 30 | 138 | 65 | 1uF/630 | 3..5 | B |
300FZY5-D | 110 | 1 | 50 | 1.90 | 200 | 2100 | 34 | 180 | 76 | 12uF/250 | 3..5 | B |
300FZY6-D | 220 | 1 | 50 | 0.95 | 200 | 2100 | 34 | 180 | 76 | 4uF/500 | 3..5 | B |
300FZY7-D | 380 | 3 | 50 | 0.35 | 200 | 2100 | 34 | 180 | 76 | 三相 | 3..5 | B |
300FZY8-D | 380 | 1 | 50 | 0.55 | 200 | 2100 | 34 | 180 | 76 | 2.7uF/630 | 3..5 | B |
外形及安装尺寸 风量静压曲线
Shape and ths size of installation Air volume and Static pressure curve


