性能特点:
★外框材料采用抗腐蚀性极强的特厚镀锌板或不锈钢制作
★页板使用数控机床制作,工艺先进,精度极高
★轮毂有高强度的航空铝合金压铸、铸钢两种
★,分镀锌板、不锈钢板两种
★合理的叶型角度,
★高精度的微电脑辅助制造系统可以使风机发挥最大效能
★严格的质量检测程序:噪音检测、振动检测、同心性能
检测、风叶转速检测、整机效率检测
★高性能的380V三防专用电机
★采用铁制集风器、玻璃钢集风器(两种)
★后部安全网拆卸方便
★CAD优化设计
风机实图

零配件
| ★ 轴 流 风 机 | ||||
| ||||
|
| 型号及规格 | 风叶直径 (mm) | 风叶转速 (r/min) | 风量 (m3/min) | 全压 (pa) | 噪音 (db) | 输入功率 (kw) | 额定电压 (v) | 电机转速 (r/min) | 安装外形尺寸 长×宽×厚(mm) |
| 9FHB-710 | 710 | 560 | 295 | 55 | ≤70 | 0.37 | 380 | 1350 | 810×810×350 |
| 9FHB-900 | 900 | 560 | 445 | 60 | ≤70 | 0.55 | 380 | 1350 | 1000×1000×350 |
| 9FHB-1000 | 1000 | 560 | 540 | 62 | ≤70 | 0.75 | 380 | 1350 | 1100×1100×350 |
| 9FHB-1250 | 1250 | 430 | 720 | 55 | ≤70 | 1.1 | 380 | 1350 | 1380×1380×400 |
| 9FHB-1400 | 1400 | 390 | 1000 | 60 | ≤70 | 1.5 | 380 | 1350 | 1550×1550×400 |


