| 风机压力:高压风机 | 配套电机功率:11(kw) | 涡轮头材质:Q235 |
| 材质:铁壳风机 | 气流方向:离心风机 | 类型:鼓风机 |
| 型号:9-19 5.6A高压离心通风机 | 转速:2900(r/mim) | 适用范围:冶炼鼓风 物料输送 |
| 叶片数:12 | 品牌:周鼓 | 用途:强制通风 |
| 轴功率:11(kw) | 性能:低噪音风机 |
1.风机的用途 9-19型高压离心通风机,一般用于锻冶炉及高压强制通风,亦可用于输送物料、空气及无腐蚀、不自燃、不易爆、不易挥发、不含粘性物质之气体。介质温度一般不超过50℃,最高不超过80℃,介质中所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
2.风机的型式
1、本风机均为单吸入,通常有№ 4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16,共13个机号。
2、风机通常制成右旋和左旋两种型式。
3、风机的出口位置以机壳的出口角度表示,“左”、“右”风机机壳制成0度、45度、90度、135度、180度、225度。 3.风机的结构 风机主要由叶轮、机壳、进风口、支架等组成。 (1)叶轮:9-19型风机为12片叶片,9-26型风机为16片叶片,均属前弯型。叶轮扩压器外缘最高圆周线速度不得超过140m/s,叶轮成形后,经静、动平衡校正,故运转平稳。 (2)机壳:用普通钢板焊接成蜗形壳整体。 (3)进风口:做成收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在前盖板上。 (4)传动组:由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构。采用滚动轴承,滚动轴承,用润滑脂润滑。
| 9-19系列高压离心通风机 | ||||
| 机号 | 转速(r/min) | 全压(pa) | 流量(m2/h) | 功率(kw) |
4A | 2900 | 3584-3597 | 824-1264 | 2.2 |
| 3507-3253 | 1410-1704 | 3 | ||
| 4.5A | 2900 | 4603-4447 | 1174-2062 | 4 |
| 4297-4112 | 2281-2504 | 5.5 | ||
| 5A | 2900 | 4597-5323 | 1610-3166 | 7.5 |
| 5323-5080 | 3166-3488 | 11 | ||
| 5.6A | 2900 | 7182-7109 | 2622-3619 | 11 |
| 6954-6400 | 3996-4901 | 18.5 | ||
| 6.3A | 2900 | 9149-9055 | 3220-5153 | 18.5 |
| 8857-8148 | 5690-6978 | 30 | ||
| 7.1D | 2900 | 11717-11596 | 4610-7376 | 37 |
| 11340-10426 | 8144-9988 | 55 | ||
| 8D | 2900 | 15034-14546 | 6594-11649 | 75 |
| 14021-13362 | 12968-14287 | 110 | ||
| 1450 | 3620-3647 | 3297-4616 | 7.5 | |
| 3584-3231 | 5275-7144 | 15 | ||
| 9D | 1450 | 4587-4551 | 4695-7511 | 15 |
| 4453-4101 | 8294-10171 | 22 | ||
| 10D | 1450 | 5840-5495 | 6440-12450 | 30 |
| 5244-4958 | 13952-15455 | 37 | ||
| 11.2D | 1450 | 7364-7236 | 9047-15380 | 45 |
| 6927-6246 | 17491-21713 | 75 | ||
| 960 | 3182-2996 | 5990-11580 | 15 | |
| 2860-2705 | 12978-14375 | 22 | ||
| 12.5D | 1450 | 9229-9310 | 12577-18447 | 75 |
| 9068-7822 | 21381-30186 | 110 | ||
| 960 | 3975-3907 | 8327-14156 | 22 | |
| 3741-3377 | 16099-19985 | 37 | ||
| 14D | 1450 | 11668-11771 | 17670-25916 | 132 |
| 114764-9878 | 30040-42409 | 220 | ||
| 960 | 5004-5047 | 11699-17158 | 37 | |
| 4917-4249 | 19888-28078 | 75 | ||
| 16D | 1450 | 15425-14488 | 26377-50995 | 315 |
| 13808-13035 | 57150-63605 | 410 | ||
| 960 | 6570-6627 | 17463-25463 | 75 | |
| 6456-5575 | 29687-41912 | 110 | ||

