| 品牌:HD | 型号:HX- | 气流方向:回转式风机 |
| 材质:铁壳风机 | 风机压力:中压风机 |
我们愿以此提高和发展国内的鼓风机技术,并为各方面的用户提供优良的设备和完美的服务。
广泛应用于:水处理鼓风曝气;医院、实验室的污水搅拌曝气;印刷行业的真空送纸;电镀柜、工业废水的搅拌曝气;塑焊、吹风的气源供应;燃烧器的喷雾、玻璃工业、中央空调塑用其它。
| 型号 | 排风口径(mm) | 原机功力(kw) | 频率(hz) | 风机转速(r.p.m) | 风量(m3/min) | V型皮带轮 | 重量 | |||||||||
| 0.1kgf/cm 2 | 0.2kgf/cm 2 | 0.3kgf/cm 2 | 0.4kgf/cm 2 | 0.5kgf/cm 2 | 0.6kgf/cm 2 | 0.7kgf/cm 2 | 0.8kgf/cm 2 | 鼓风机 | 电机 | 净重(kg) | 毛重(kg) | |||||
| HX-251S | 3/4" | 0.55 | 50 | 450 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 8” | 2 1/2" | 44 | 51 |
| HX-30S | 1" | 0.55 | 50 | 430 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.285 | 10” | 3" | 50 | 57 |
| HX-301S | 1" | 0.75 | 50 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 10” | 3 1/2" | 50 | 57 |
| HX-40S | 1 1/4" | 0.75 | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 12” | 4" | 80 | 88 |
| HX-401S | 1 1/4" | 1.1 | 50 | 50 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 12” | 4" | 85 | 93 |
| HX-402S | 1 1/4" | 1.5 | 50 | 580 | 0.9 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 12” | 4 1/2" | 85 | 93 |
| HX-50S | 1 1/2" | 1.5 | 50 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 14” | 4" | 120 | 130 |
| HX-501S | 1 1/2" | 2.2 | 50 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 1.28 | 1.24 | 1.2 | 14” | 4 1/2" | 125 | 135 |
| HX-60S | 2" | 2.2 | 50 | 450 | 1.9 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.59 | 1.53 | 16” | 5" | 190 | 223 |
| HX-601S | 2" | 3 | 50 | 470 | 2.18 | 2.15 | 2.13 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.02 | 16” | 5" | 200 | 233 |
| HX-602S | 2" | 4 | 50 | 540 | 2.41 | 2.34 | 2.29 | 2.24 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.06 | 16” | 6" | 200 | 233 |
| HX-80S | 2 1/2" | 4 | 50 | 430 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.5 | 2.43 | 2.36 | 2.29 | 18” | 5 1/2" | 250 | 268 |
| HX-801S | 2 1/2" | 5.5 | 50 | 500 | 3.53 | 3.45 | 3.38 | 3.33 | 3.25 | 3.18 | 3.11 | 3.08 | 18” | 6" | 275 | 293 |
| HX-100S | 3" | 5.5 | 50 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.185 | 4.11 | 4.04 | 3.97 | 3.95 | 20” | 5 1/2" | 375 | 395 |
| HX-1001S | 3" | 7.5 | 50 | 420 | 5.41 | 5.32 | 5.25 | 5.18 | 5.11 | 5.04 | 4.97 | 4.94 | 20” | 6" | 390 | 410 |
| HX-120S | 4" | 5.5 | 50 | 460 | 6.18 | 6.15 | 6.13 | 6.11 | 6.09 | 6.07 | 6.05 | 6.03 | 20” | 7" | 440 | 450 |
| HX-1201S | 4" | 7.5 | 50 | 480 | 7.78 | 7.76 | 7.73 | 7.71 | 7.68 | 7.64 | 7.62 | 7.6 | 20” | 7" | 465 | 488 |
| HX-140S | 5" | 11 | 50 | 470 | 12.45 | 12.41 | 12.39 | 12.37 | 12.35 | 12.33 | 12.31 | 12.29 | 22” | 8" | 820 | 850 |
| HX-1401S | 5" | 11 | 50 | 490 | 12.88 | 12.85 | 12.82 | 12.8 | 12.78 | 12.76 | 12.74 | 12.72 | 22” | 8 1/4" | 860 | 875 |
| HX-160S | 5" | 15 | 50 | 480 | 15.88 | 15.86 | 15.84 | 15.82 | 15.8 | 15.78 | 15.76 | 15.74 | 24” | 9" | 920 | 935 |
| HX-1601S | 5" | 15 | 50 | 500 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.97 | 15.95 | 15.93 | 24” | 9" | 952 | 980 |
| HX-180S | 5" | 18.5 | 50 | 390 | 23.88 | 23.86 | 23.86 | 23.8 | 22.77 | 22.74 | 22.71 | 22.68 | 24” | 10" | 1125 | 1150 |
| HX-200S | 6" | 22 | 50 | 400 | 26.88 | 26.86 | 26.83 | 26.8 | 26.77 | 26.74 | 26.71 | 26.68 | 24” | 12" | 1160 | 1195 |

