| 压缩介质:R406/12 | 工作原理:活塞式压缩机 | 润滑方式:机油润滑空压机 |
| 品牌:SIKELAN | 用途:冰箱压缩机、制冷压缩机 | 型号:FN43/51/57/66/77/86/91/110 |
| 功率:0.1-0.24(Kw) | 冷却方式:水冷式 | 传动方式:其他 |
| 产品类型:全新 | 型式:封闭压缩机 | 外形尺寸(长*宽*高):195*80*62.2(mm) |
| 性能:低噪音 |
R12-低背压压缩机产品性能
全封闭型电动机驱动活塞连杆式压缩机。采用PTC起动器且配有过载保护器。主要用于冰箱,冰箱冷柜制冷系统中。
特点:
1.起动性能良好
2.体积小,重量轻
3.结构合理,紧凑
4.噪音低,振动低
5.耗电少,效率高
6.性能稳定,可靠性高
7.电压适应能力强
8.制冷量范围广,制冷深度强
系列号 | 产品型号 | 工作容积 (cm) | 制冷量 (W) | 输入功率 (W) | 性能系数 | 电 流(A) | 冷却方式 | 电机型式 | 马力 |
FN 系列220V 50/60Hz | FN43 | 4.33 | 96 | 103 | 0.93 | 0.82 | ST | RSIR | 1/6- |
FN51 | 5.1 | 123 | 115 | 1.07 | 0.85 | ST | RSIR | 1/6 | |
FN57 | 5.7 | 139 | 127 | 1.09 | 0.97 | ST | RSIR | 1/6+ | |
FN66 | 6.6 | 157 | 148 | 1.06 | 1.1 | ST | RSIR | 1/5 | |
FN77 | 7.7 | 185 | 176 | 1.05 | 1.2 | ST | RSIR | 1/4- | |
FN86 | 8.6 | 195 | 180 | 1.08 | 1.3 | ST | RSIR | 1/4+ | |
FN91 | 9.1 | 215 | 195 | 1.10 | 1.4 | ST/OC | RSIR | 1/3 | |
FN110 | 11.0 | 265 | 240 | 1.10 | 1.6 | ST/OC | RSIR | 1/2 | |
FN 系列240V/50Hz | FN43M | 4.3 | 98 | 104 | 0.94 | 0.83 | ST | RSIT | 1/6- |
FN51M | 5.1 | 120 | 109 | 1.1 | 0.84 | ST | RSIR | 1/6 | |
FN57M | 5.7 | 140 | 121 | 1.11 | 0.96 | ST | RSIR | 1/6+ | |
FN66M | 6.6 | 158 | 149 | 1.08 | 1.05 | ST | RSIR | 1/5 | |
FN77M | 7.7 | 180 | 163 | 1.1 | 1.25 | ST | RSIR | 1/4- | |
FN86M | 8.6 | 190 | 165 | 1.15 | 1.3 | ST | RSIR | 1/4+ | |
FN91M | 9.1 | 210 | 182 | 1.15 | 1.32 | ST/OC | RSIR | 1/3 | |
FN110M | 11.0 | 260 | 220 | 1.18 | 1.35 | ST/OC | RSIR | 1/2 | |
FN 系列115V/60Hz | FN43U6 | 4.3 | 110 | 96 | 1.15 | 0.8 | ST | RSIR | 1/6- |
FN51U6 | 5.1 | 140 | 122 | 1.15 | 0.92 | ST | RSIR | 1/6 | |
FN57U6 | 5.7 | 154 | 131 | 1.18 | 1.02 | ST | RSIR | 1/6+ | |
FN66U6 | 6.6 | 182 | 152 | 1.2 | 1.05 | ST | RSIR | 1/5 | |
FN77U6 | 7.7 | 205 | 171 | 1.2 | 1.15 | ST | RSIR | 1/4- | |
FN86U6 | 8.6 | 216 | 183 | 1.18 | 1.28 | ST | RSIR | 1/4+ | |
FN91U6 | 9.1 | 237 | 201 | 1.18 | 1.3 | ST/OC | RSIR | 1/3 | |
FN110U6 | 11.0 | 290 | 242 | 1.2 | 1.35 | ST/OC | RSIR | 1/2 | |
FN 系列110V/60Hz | FN43T6 | 4.3 | 122 | 111 | 1.1 | 0.85 | ST | RSIR | 1/6- |
FN51T6 | 5.1 | 145 | 125 | 1.16 | 0.93 | ST | RSIR | 1/6 | |
FN57T6 | 5.7 | 155 | 131 | 1.18 | 1.03 | ST | RSIR | 1/6+ | |
FN66T6 | 6.6 | 185 | 154 | 1.2 | 1.05 | ST | RSIR | 1/5 | |
FN77T6 | 7.7 | 210 | 175 | 1.2 | 1.25 | ST | RSIR | 1/4- | |
FN86T6 | 8.6 | 220 | 186 | 1.18 | 1.3 | ST | RSIR | 1/4+ | |
FN91T6 | 9.1 | 240 | 196 | 1.22 | 1.35 | ST/OC | RSIR | 1/3 | |
FN110T6 | 11.0 | 293 | 240 | 1.22 | 1.4 | ST/OC | RSIR | 1/2 | |
FN 系列100V/60Hz | FN43J6 | 4.3 | 107 | 112 | 0.96 | 0.9 | ST | RSIR | 1/6- |
FN51J6 | 5.1 | 135 | 129 | 1.05 | 0.98 | ST | RSIR | 1/6 | |
FN57J6 | 5.7 | 150 | 139 | 1.08 | 1.02 | ST | RSIR | 1/6+ | |
FN66J6 | 6.6 | 163 | 151 | 1.08 | 1.03 | ST | RSIR | 1/5 | |
FN77J6 | 7.7 | 180 | 164 | 1.1 | 1.05 | ST | RSIR | 1/4- | |
FN86J6 | 8.6 | 190 | 176 | 1.08 | 1.12 | ST | RSIR | 1/4+ | |
FN91J6 | 9.1 | 213 | 194 | 1.1 | 1.25 | ST/OC | RSIR | 1/3 | |
FN110J6 | 11.0 | 262 | 238 | 1.1 | 1.35 | ST/OC | RSIR | 1/2 | |
测试条件(ASHRAE) | 单位换算: | ||||||||
蒸发温度.:-23.3°C | Kcal/h×1.163=W | ||||||||
环境温度.:32.2°C | Kcal/h×3.968=Btu/h | ||||||||
吸气温度.:32.2°C | W×3.412=Btu/h | ||||||||
过冷温度.:32.2°C | W×0.864=Btu/h | ||||||||
冷凝温度.:54.4°C | |||||||||


