| 品牌:玉带风机 | 气流方向:离心风机 | 型号:G4-73 |
| 轴功率:离心通风机(kw) | 叶片数:离心通风机 | 重量:离心通风机(kg) |
| 涡轮头材质:离心通风机 | 转速:离心通风机(r/mim) | 配套电机功率:离心通风机(kw) |
| 适用范围:离心通风机 |
G4-73性能参数选用表 | ||||||||||||||
机号No | 转动 方式 | 转速r/min | 流量 m3/h | 全压 Pa | 发动机 | 机号 NO | 转动 方式 | 转速r/min | 流量 m3/h | 全压 Pa | 发动机 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 功率KW | |||||||||||
8 | D | 1450 | 16156-30993 | 2104-1400 | Y180M-1 | 18.5 | 16 | D | 580 | 51699-99178 | 1343-895 | Y315S-10 | 45 | |
9 | D | 1450 | 23003-32079 | 2668-2559 | Y200L-4 | 30 | 18 | D | 960 | 121830-154160 | 4710-4639 | Y355-6 | 280 | |
9 | D | 1450 | 35052-44128 | 2440-1775 | Y225S-4 | 37 | 18 | D | 960 | 169910-233730 | 4518-3126 | Y400-6 | 315 | |
9 | D | 960 | 15229-29216 | 1163-2194 | Y160L-6 | 11 | 18 | D | 730 | 92647-177730 | 2702-1800 | Y315M-8 | 132 | |
10 | D | 1450 | 31554-60533 | 3301-2194 | Y250M-4 | 55 | 18 | D | 580 | 73610-141210 | 1702-1133 | Y315L2-10 | 75 | |
10 | D | 960 | 20891-29134 | 1437-1379 | Y180L-6 | 15 | 20 | D | 960 | 167130-188730 | 5837-5812 | YR450-6 | 450 | |
10 | D | 960 | 31834-40077 | 1315-958 | Y200L1-6 | 18.5 | 20 | D | 960 | 211470-320610 | 5749-3870 | YR450-6 | 560 | |
10 | D | 730 | 15886-30475 | 892-553 | Y160L-8 | 7.5 | 20 | D | 730 | 127080-177230 | 3347-3211 | Y355L1-8 | 220 | |
11 | D | 1450 | 41999-47427 | 4003-3986 | Y280S-4 | 75 | 20 | D | 730 | 193660-243800 | 3060-2225 | Y355L2-8 | 250 | |
11 | D | 1450 | 53142-82570 | 3943-2659 | Y280M-4 | 90 | 20 | D | 580 | 100970-140810 | 2104-2018 | Y355M2-10 | 110 | |
11 | D | 960 | 27806-31400 | 1741-1734 | Y200L2-6 | 22 | 20 | D | 580 | 153860-193700 | 1924-1400 | Y355M3-10 | 132 | |
11 | D | 960 | 35183-53343 | 1715-1160 | Y225M-6 | 30 | 22 | D | 960 | 233000-290000 | 6865-6796 | Y500-6 | 710 | |
11 | D | 730 | 21144-40562 | 1004-669 | Y180L-8 | 11 | 22 | D | 960 | 319000-434000 | 6630-4864 | Y500-6 | 800 | |
12 | D | 1450 | 54526-76040 | 4777-1582 | Y315M1-4 | 132 | 22 | D | 730 | 177000-220000 | 3972-3923 | Y450-8 | 315 | |
12 | D | 1450 | 83088-104600 | 4366-3171 | Y315M2-4 | 160 | 22 | D | 730 | 242000-332000 | 3844-2815 | Y450-8 | 355 | |
12 | D | 960 | 36100-45677 | 2075-2044 | Y250M-6 | 37 | 22 | D | 580 | 141000-193000 | 2501-2422 | Y355-10 | 160 | |
12 | D | 960 | 50344-69253 | 1990-1381 | Y280S-6 | 45 | 22 | D | 580 | 210000-263000 | 2334-1775 | Y355-10 | 185 | |
12 | D | 730 | 27451-30999 | 1196-1191 | Y200L-8 | 15 | 22 | D | 480 | 116000-217000 | 1716-1216 | Y450-12 | 185 | |
12 | D | 730 | 34734-52661 | 1178-797 | Y225S-8 | 18.5 | 25 | D | 730 | 260000-292000 | 5139 | Y500-8 | 560 | |
14 | D | 1450 | 86586-120740 | 6541-6292 | Y355L-4 | 280 | 25 | D | 730 | 324000-356000 | 5080-4953 | Y500-8 | 630 | |
14 | D | 1450 | 131940-166100 | 5975-4333 | Y355L-4 | 315 | 25 | D | 730 | 388000-484000 | 4776-3648 | Y500-8 | 710 | |
14 | D | 960 | 57326-64735 | 2831-2819 | Y315S-6 | 75 | 25 | D | 580 | 206000-232000 | 3236-3236 | Y450-10 | 280 | |
14 | D | 960 | 72534-109970 | 2789-1883 | Y315M1-6 | 90 | 25 | D | 580 | 257000-384000 | 3197-2295 | Y450-10 | 355 | |
14 | D | 730 | 43591-66425 | 1630-1491 | Y280S-8 | 37 | 25 | D | 480 | 171000-318000 | 2216-1579 | Y450-12 | 220 | |
14 | D | 730 | 72059-83624 | 1391-1086 | Y280M-8 | 45 | 28 | D | 730 | 365000-680000 | 6404-4541 | Y1250-8 | 1250 | |
16 | D | 1450 | 129251-180250 | 8518-8175 | Y400-4 | 560 | 28 | D | 580 | 289000-540000 | 4040-2864 | Y500-10 | 630 | |
16 | D | 1450 | 196955-247952 | 7796-5685 | Y450-4 | 710 | 28 | D | 480 | 239000-446000 | 2775-1917 | Y500-12 | 355 | |
16 | D | 960 | 85571-164120 | 3709-2465 | Y355M-6 | 185 | 29.5 | D | 745 | 435000-810000 | 7218-5100 | Y1600-8 | 1600 | |
16 | D | 730 | 65069-124820 | 2133-1420 | Y355M1-8 | 75 | 29.5 | D | 596 | 348000-648000 | 4609-3236 | Y800-10 | 800 | |

