| 品牌:龙风 | 型号:FZW-4E400 | 气流方向:轴流风机 |
| 材质:不锈钢风机 | 风机压力:中压风机 | 类型:外转子风机 |
| 性能:低噪音风机 | 轴功率:-(kw) | 叶片数:-6 |
| 重量:-(kg) | 涡轮头材质:- | 转速:1420(r/mim) |
| 配套电机功率:o.14(kw) | 适用范围:广泛应用于地面各种控制设施、电子设备的通风、散热,也可用于排气排热、净化空调系统、环境保护和污染控制等方面。 |
| 型号 | 叶片 (片) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 输入电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 电容 (uf) | 噪音 dB(A) |
| FZW-2E200 | 6 | 220 | 50 | 0.26 | 55 | 2350 | 1050 | 2 | 65 |
| FZW-2D200 | 6 | 380 | 50 | 0.13 | 50 | 2400 | 1050 | / | 65 |
| FZW-4E200 | 6 | 220 | 50 | 0.20 | 40 | 1450 | 510 | 2 | 53 |
| FZW-4D200 | 6 | 380 | 50 | 0.16 | 50 | 1450 | 510 | / | 53 |
| FZW-2E250 | 6 | 220 | 50 | 0.71 | 155 | 2200 | 2100 | 4 | 69 |
| FZW-2D250 | 6 | 380 | 50 | 0.27 | 110 | 2100 | 2100 | / | 69 |
| FZW-4E250 | 6 | 220 | 50 | 0.22 | 50 | 1400 | 1300 | 2 | 55 |
| FZW-4D250 | 6 | 380 | 50 | 0.16 | 50 | 1400 | 1200 | / | 55 |
| FZW-2E300 | 6 | 220 | 50 | 0.75 | 165 | 2100 | 2700 | 4 | 69 |
| FZW-2D300 | 6 | 380 | 50 | 0.35 | 135 | 2150 | 2500 | / | 69 |
| FZW-4E300 | 6 | 220 | 50 | 0.33 | 70 | 1350 | 2200 | 3 | 61 |
| FZW-4D300 | 6 | 380 | 50 | 0.23 | 80 | 1400 | 2200 | / | 61 |
| FZW-4E350 | 6 | 220 | 50 | 0.46 | 95 | 1400 | 2850 | 4 | 65 |
| FZW-4D350 | 6 | 380 | 50 | 0.29 | 100 | 1400 | 2700 | / | 65 |
| FZW-4E400 | 6 | 220 | 50 | 0.67 | 140 | 1420 | 4150 | 6 | 68 |
| FZW-4D400 | 6 | 380 | 50 | 0.36 | 115 | 1400 | 4100 | / | 68 |
| FZW-4E450 | 6 | 220 | 50 | 1.05 | 215 | 1450 | 6150 | 8 | 73 |
| FZW-4D450 | 6 | 380 | 50 | 0.60 | 205 | 1450 | 5150 | / | 73 |
| FZW-4E500 | 6 | 220 | 50 | 1.14 | 245 | 1400 | 6500 | 10 | 74 |
| FZW-4D500 | 6 | 380 | 50 | 0.61 | 215 | 1350 | 6500 | / | 74 |
| FZW-4E550 | 6 | 220 | 50 | 1.48 | 325 | 1400 | 8200 | 12 | 75 |
| FZW-4D550 | 6 | 380 | 50 | 0.62 | 230 | 1350 | 8200 | / | 75 |
型号说明
XXX:风机号(风机叶轮外径毫米数)
FZW:产品名称代号(F风机,Z轴流式,W网罩式)
D:380V E:220 2:两极 4:四极

