| 类型:沉入式水文仪器 | 品牌:得乐:SM-112 厚溥表 SM-114 厚溥表 SM-528 厚溥表 SM-1201厚溥表 TM-110百分表 | 型号:TM-35 百分表 GS-706N 硬度表 GS-706G 硬度表 GS-709N 硬度表 GS-709G 硬度表 |
| 规格:GS-702G 硬度表 GS-744G LT-352 杠杆表 LT-353 | 产品用途:GS-701N 硬度表 GS-701G硬度表 GS-719N 硬度表 GS-719G 硬度表 GS-702N 硬度表 |
| 型号 | 最小读数 | 测定范围 | 底座形状 | 测定头形状 | 标准测定头 |
| DMD-210 | 0.01 | 12 | 75×16 | 针状 | ZS-523 |
| DMD-211 | Ø2平 | ZS-530 | |||
| DMD-213 | Ø3.2球状 | ZS-034 | |||
| DMD-214 | 12(220) | ||||
| DMD-215 | 100×16 | ||||
| DMD-293 | 150×18 | ||||
| DMD-2100 | 0.001 | 12 | 75×16 | 针状 | ZS-523 |
| DMD-2150 | 12(220) | 100 | Ø3.2球状 | ZS-034 |

