| 原理:加压过滤 | 用途:水处理 | 样式:立式 |
| 性能:精密过滤、高效过滤 | 适用对象:水 | 适用对象性质:弱腐蚀性、腐蚀性 |
| 滤料类型:石英砂 | 品牌:科林普尔 | 型号:不锈钢罐 |
| 有效过滤面积:100(m2) | 主体材质:玻璃 | 适用范围:化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织、过滤罐 |
| 产品类型:全新 | DN:32 | 外形尺寸:200*1100(mm) |
| 设备重量:10(Kg) | 过滤器类型:管式 |
| 不锈钢过滤罐产品介绍 | |||||||
![]() | 技术指标 | ||||||
| 使用压力: | 0.3Mpa | ||||||
| 出厂检验压力: | 0.9Mpa | ||||||
| 使用寿命:≥15年 | |||||||
| 外观颜色 | 304不锈钢 | ||||||
| 不锈钢过滤罐产品规格 | |||||||
| 罐体直径×高度 | 罐内净高 | 开口尺寸 | |||||
| 1. | Φ200×1200 | 1170 | 上开2.5英寸 | ||||
| 2. | Φ250×1400 | 1370 | 上开2.5英寸 | ||||
| 3. | Φ300×1400 | 1370 | 上开2.5英寸 | ||||
| 4. | Φ300×1650 | 1620 | 上开2.5英寸 | ||||
| 5. | Φ350×1650 | 1620 | 上开2.5英寸 | ||||
| 6. | Φ400×1650 | 1620 | 上开2.5英寸 | ||||
| 7. | Φ500×1750 | 1700 | 上开2.5英寸或上开4英寸 | ||||
| 8. | Φ600×1850 | 1800 | 上开4英寸 | ||||
| 9. | Φ600×1950 | 1900 | 上开4英寸 | ||||
| 10. | Φ600×2200 | 2020 | 上开4英寸/下开6英寸 | ||||
| 11. | Φ750×1850 | 1700 | 上开6英寸 | ||||
| 12. | Φ750×1950 | 1800 | 上开6英寸 | ||||
| 13. | Φ750×2200 | 2020 | 上开4英寸/下开6英寸 | ||||
| 14. | Φ900×2200 | 1950 | 上开4英寸/下开6英寸 | ||||
| 15. | Φ900×2400 | 2150 | 上开6英寸或上下法兰 | ||||
| 16. | Φ1000×2200 | 1950 | 上开4英寸/下开6英寸 | ||||
| 17. | Φ1000×2400 | 2150 | 上开6英寸或上下法兰 | ||||
| 18. | Φ1200×2200 | 1950 | 上开4英寸/下开6英寸 | ||||
| 19. | Φ1200×2400 | 2150 | 上下法兰 | ||||
| 20. | Φ1500×2400 | 2150 | 上下法兰 | ||||


