| 原理:真空过滤 | 用途:空气过滤 | 样式:管式 |
| 性能:精密过滤、高效过滤、其他 | 适用对象:空气 | 适用对象性质:其他 |
| 滤料类型:无纺布 | 品牌:汉克森 | 型号:都有(可定制) |
| 有效过滤面积:1-25(m2) | 主体材质:玻璃 | 适用范围:其他 |
| 产品类型:全新 | DN:25-200 | 外形尺寸:见说明或定制(mm) |
| 设备重量:10(Kg) | 过滤器类型:管式 |
汉克森过滤器
1)滤除大量液体,处理精度3微米; 2)最大残留油分含量5ppm HF7油水分离过滤器: 1)滤除液态水和油,处理精度3微米; 2)最大残留油分含量1.0ppm HF5微油雾过滤器: 1)聚结细小的水汽和油雾,处理精度0.01微米;2)最大残留油分含量0.01ppm HF3超精油雾过滤器: 1)聚结细小的水汽和油雾,处理精度0.01微米;2)最大残留油分含量0.001ppm HF1油蒸汽过滤器: 1)滤除油蒸汽和碳氢化合物蒸汽,处理精度0.01微米;2)最大残留油分含量0.003ppm 汉克森过滤器产品型号:
| 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 |
| HF9-12-4-BDPL | HF7-12-4-BDPL | HF5-12-4-BDPL | HF3-12-4-BDPL | HF1-12-4 |
| HF9-16-4-BDPL | HF7-16-4-BDPL | HF5-16-4-BDPL | HF3-16-4-BDPL | HF1-16-4 |
| HF9-20-4-BDPL | HF7-20-4-BDPL | HF5-20-4-BDPL | HF3-20-4-BDPL | HF1-20-4 |
| HF9-24-8-BDGL | HF7-24-8-BDGL | HF5-24-8-BDGL | HF3-24-8-BDGL | HF1-24-8 |
| HF9-28-8-BDGL | HF7-28-8-BDGL | HF5-28-8-BDGL | HF3-28-8-BDGL | HF1-28-8 |
| HF9-32-12-BGL | HF7-32-12-BDGL | HF5-32-12-BDGL | HF3-32-12-BDGL | HF1-32-12 |
| HF9-36-12-BGL | HF7-36-12-BDGL | HF5-36-12-BDGL | HF3-36-12-BDGL | HF1-36-12 |
| HF9-40-20-BG | HF7-40-20-BDG | HF5-40-20-BDG | HF3-40-20-BDG | HF1-40-20 |
| HF9-44-20-BG | HF7-44-20-BDG | HF5-44-20-BDG | HF3-44-20-BDG | HF1-44-20 |
| HF9-48-20-BG | HF7-48-20-BDG | HF5-48-20-BDG | HF3-48-20-BDG | HF1-48-20 |

