| 原理:真空过滤 | 用途:油除杂质 | 样式:筒式 |
| 性能:高效过滤 | 适用对象:油 | 适用对象性质:弱腐蚀性、低温物料、高卫生要求物料、其他 |
| 滤料类型:纤维 | 品牌:朝日 | 型号:WU,XU,MF等多种系列供选 |
| 有效过滤面积:-(m2) | 主体材质:- | 适用范围:化工、石油、制药、汽车、轻工、选矿、电镀、冶金、纺织 |
| 产品类型:全新 | DN:- | 外形尺寸:12-80(mm) |
| 设备重量:-(Kg) |



规格尺寸
| 型号 | 尺寸 | |||
| H | D | M(d) | d1 | |
| WU-16X*-J | 84 | Φ35 | M18*1.5 | |
| WU-25X*-J | 104 | Φ43 | M22*1.5 | |
| WU-40X*-J | 124 | M27*2 | ||
| WU-63X*-J | 103 | Φ70 | M33*2 | |
| WU-100X*-J | 153 | M42*2 | ||
| WU-160X*-J | 200 | Φ82 | M48*2 | |
| WU-225X*-J | 165 | Φ150 | G2 | |
| WU-250X*-J | 182 | Φ88 | Φ50 | Φ74 |
| WU-400X*-J | 229 | Φ105 | Φ65 | Φ93 |
| WU-630X*-J | 281 | Φ118 | Φ80 | Φ104 |
| WU-800X*-J | 340 | Φ150 | G21/2 | |
| XU-6X*-J | 73 | Φ56 | M18*1.5 | |
| XU-10X*-J | 104 | |||
| XU-16X*-J | 158 | |||
| XU-25X*-J | 125 | Φ75 | M22*1.5 | |
| XU-40X*-J | 198 | M27*2 | ||
| XU-63X*-J | 186 | Φ99 | M33*2 | |
| XU-100X*-J | 288 | M42*2 | ||
| XU-160X*-J | 368 | Φ118 | M48*2 | |
| XU-250X*-J | 443 | Φ162 | Φ50 | Φ74 |
| XU-400X*-J | 508 | Φ222 | Φ65 | Φ93 |
| XU-630X*-J | 680 | Φ252 | Φ80 | Φ104 |

| 型号 | 口径PT | A(mm) | B(mm) | H1(mm) | H(mm) | 流量L/min | 过目精度 |
| MF-04 | 1/2" | 64 | 29 | 89 | 99 | 35 | 100 |
| MF-06 | 3/4" | 34 | 121 | 133 | 50 | ||
| MF-08 | 1" | 42 | 144 | 158 | 110 | ||
| MF-10 | 1-1/4" | 50 | 164 | 178 | 210 | ||
| MF-12 | 1-1/2" | 83 | 65 | 180 | 194 | 285 | |
| MF-16 | 2" | 102 | 75 | 200 | 210 | 395 | |
| MF-20 | 2-1/2" | 158 | 97 | 252 | 274 | 750 | |
| MF-24 | 3" | 158 | 110 | 252 | 274 | 800 | |
| MF-32 | 4" | 208 | 142 | 356 | 379 | 1000 |


