| 原理:过滤作用 | 用途:过滤作用 | 样式:立式 |
| 性能:精密过滤、高效过滤、其他 | 适用对象:过滤器 | 适用对象性质:弱腐蚀性、腐蚀性、其他 |
| 品牌:上日 | 型号:QF型 | 有效过滤面积:按对方要求(m2) |
| 主体材质:不锈钢 | 适用范围:化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、其他 | 产品类型:全新 |
| DN:50-500 | 外形尺寸:大小不等(mm) | 设备重量:大小不等(Kg) |
QF型氧气专用过滤器
| 蝶阀;安全阀;调节阀;柱塞阀;旋塞阀;油田专用阀;减压阀疏水阀;闸阀;截止阀;球阀;止回阀;节流过滤器;水利控制阀系列; | 主营行业: | 阀门 蝶阀 止回阀 减压阀 流量控制阀 排气阀 | |
| 企业类型: | 有限责任公司 | 经营模式: | 生产加工 |
| 注册资本: | 人民币 5200 万 | 公司注册地: | 中国 上海 |
| 员工人数: | 201 - 300 人 | 公司成立时间: | 2001 年 |
| 法定代表人/负责人: | 葛建岳 | 主要客户: | 各类工矿企事业单位及建筑工地 |
| 年营业额: | 人民币 5000 万元/年 - 1 亿元/年 | 主要经营地点: | 上海市及全国各省市办事处 |
| 主要市场: | 大陆 东亚 中东 大洋洲 | 经营品牌: | 上日(日泰) |
| 管理体系认证: | ISO 9000 ISO 9001 | 开户银行: | 中国银行上海市南翔支行 |
| 银行帐号: | 049442-8750-09040418093001 | ||
| 是否提供加工/定制服务? | 是 | 质量控制: | 第三方 |
| 工艺: | — | 服务领域: | 工程及工程设计 |
| 年进口额: | 人民币 50 万元 - 100 万元 | 年出口额: | 人民币 200 万元 - 300 万元 |
| 研发部门人数: | 41 - 50 人 | 厂房面积: | 39800 平方米 |
| 月产量: | 300~500 台 | ||
| 工商注册信息: | 已通过认证 | 证书及荣誉: | 6 项 |
| 会员评价: | 0 条 | 资信参考人: | 0 个 |
| 公司主页: | http://www.shanghairitai.cn http://www.shangrivalve.com http://shanghairitai.cn.alibaba.com |

