
●订购代码
| ||||||||||||||||||||||||||||

■技术参数
| 规格 | GFC1500 | GFC2000 | GFC3000 | GFC4000 | |
| 工作介质 | 空气 | ||||
| 接管口径 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | |
| 过滤精度 | 5µm~40µm | ||||
| 使用压力范围 | 0.05~0.85MPa | ||||
| 介质温度 | 0~60℃ | ||||
| 建议用油 | ISOVG32或同等用油 | ||||
| 阀型 | 带溢流型 | ||||
| 压力表口径 | G1/8 | G1/4 | |||
| 构成元件 | 过滤减压阀 | GFR1500 | GFR2000 | GFR3000 | GRF4000 |
| 油雾器 | GL1500 | GL2000 | GL3000 | GL4000 | |


负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环保设备网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“留言本”进行投诉,我们将竭诚为您服务!
商品详情

●订购代码
| ||||||||||||||||||||||||||||

■技术参数
| 规格 | GFC1500 | GFC2000 | GFC3000 | GFC4000 | |
| 工作介质 | 空气 | ||||
| 接管口径 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | |
| 过滤精度 | 5µm~40µm | ||||
| 使用压力范围 | 0.05~0.85MPa | ||||
| 介质温度 | 0~60℃ | ||||
| 建议用油 | ISOVG32或同等用油 | ||||
| 阀型 | 带溢流型 | ||||
| 压力表口径 | G1/8 | G1/4 | |||
| 构成元件 | 过滤减压阀 | GFR1500 | GFR2000 | GFR3000 | GRF4000 |
| 油雾器 | GL1500 | GL2000 | GL3000 | GL4000 | |
我也要出现在这里热门推荐
诚信档案
扫一扫访问手机商铺
本企业其它产品