空调箱平板式初效过滤器规格:
型号 | 效率规格 | 外形尺寸 | 额定风量 | 初阻力 |
PR-G 平板式 | G1 | 595*595*21 | 3200 | 30 |
G2 | 295*595*21 | 1600 | 30 | |
G3 | 495*495*21 | 2200 | 40 | |
G3 | 595*595*21 | 3200 | 40 | |
G4 | 295*595*21 | 1600 | 45 | |
G4 | 495*495*21 | 2200 | 45 |
外形尺寸 (㎜) | 额定风量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) | 效率 (级别) | 滤料型号 |
595*595*10 | 3200 | 25 | G1 | PR-30A PR-30B |
595*495*10 | 2700 | 25 | G1 | PR-30A PR-30B |
595*295*10 | 1600 | 25 | G1 | PR-30A PR-30B |
495*495*10 | 2200 | 25 | G1 | PR-30A PR-30B |
495*295*10 | 1300 | 25 | G1 | PR-30A PR-30B |
295*295*10 | 800 | 25 | G1 | PR-30A PR-30B |



