| 品牌:Parker/派克 | 型号:GP/HE/AC | 原理:凝聚法 |
| 用途:空气过滤 | 样式:立式 | 性能:精密过滤、高效过滤 |
| 适用对象:空气 | 适用对象性质:腐蚀性、高卫生要求物料 | 滤料类型:活性炭 |
| 过滤器类型:管式 | 主体材质:铝合金 | 适用范围:化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、冶金、纺织 |
| 有效过滤面积:0.6-40(m2) | 规格:GP-080FX、HE-080FX、AC-080FX | 属性:属性值 |
| General Information | Parameter Information | Assembly | Element | |||||
| Size | Port Size | Model Ref. | Grade | Max. Pressure | Temp. | Flow Rate | Description | Description |
| m³/min | ||||||||
| 1 | 1/4" BSPP | 1 | HE | 16 bar(g) | 66°C | 0.6 | HE-006-FX | E006-HE |
| GP | GP-006-FX | E006-GP | ||||||
| AC | AC-006-MX | E006-AC | ||||||
| 2 | 1/2" BSPP | 2 | HE | 16 bar(g) | 66°C | 1.0 | HE-010-FX | E010-HE |
| GP | GP-010-FX | E010-GP | ||||||
| AC | AC-010-MX | E010-AC | ||||||
| 3/4" BSPP | 3 | HE | 16 bar(g) | 2.0 | HE-020-FX | E020-HE | ||
| GP | GP-020-FX | E020-GP | ||||||
| AC | AC-020-MX | E020-AC | ||||||
| 3 | 1" BSPP | 4 | HE | 16 bar(g) | 66°C | 3.0 | HE-030-FX | E030-HE |
| GP | GP-030-FX | E030-GP | ||||||
| AC | AC-030-MX | E030-AC | ||||||
| 1" BSPP | 5 | HE | 16 bar(g) | 4.5 | HE-045-FX | E045-HE | ||
| GP | GP-045-FX | E045-GP | ||||||
| AC | AC-045-MX | E045-AC | ||||||
| 1" BSPP | 6 | HE | 16 bar(g) | 6.0 | HE-060-FX | E060-HE | ||
| GP | GP-060-FX | E060-GP | ||||||
| AC | AC-060-MX | E060-AC | ||||||
| 1.1/2" BSPP | 7 | HE | 16 bar(g) | 8.0 | HE-080-FX | E080-HE | ||
| GP | GP-080-FX | E080-GP | ||||||
| AC | AC-080-MX | E080-AC | ||||||
| 4 | 1.1/2" BSPP | 8 | HE | 16 bar(g) | 66°C | 10.0 | HE-100-FX | E100-HE |
| GP | GP-100-FX | E100-GP | ||||||
| AC | AC-100-MX | E100-AC | ||||||
| 1.1/2" BSPP | 9 | HE | 16 bar(g) | 12.0 | HE-120-FX | E120-HE | ||
| GP | GP-120-FX | E120-GP | ||||||
| AC | AC-120-MX | E120-AC | ||||||
| 2" BSPP | 10 | HE | 16 bar(g) | 15.0 | HE-150-FX | E150-HE | ||
| GP | GP-150-FX | E150-GP | ||||||
| AC | AC-150-MX | E150-AC | ||||||
| 2" BSPP | 11 | HE | 16 bar(g) | 18.0 | HE-180-FX | E180-HE | ||
| GP | GP-180-FX | E180-GP | ||||||
| AC | AC-180-MX | E180-AC | ||||||
| 2" BSPP | 12 | HE | 16 bar(g) | 21.0 | HE-210-FX | E210-HE | ||
| GP | GP-210-FX | E210-GP | ||||||
| AC | AC-210-MX | E210-AC | ||||||
| 5 | 3" BSPP | 13 | HE | 16 bar(g) | 66°C | 25.0 | HE-250-FX | E250-HE |
| GP | GP-250-FX | E250-GP | ||||||
| AC | AC-250-MX | E250-AC | ||||||
| 3" BSPP | 14 | HE | 16 bar(g) | 35.0 | HE-350-FX | E350-HE | ||
| GP | GP-350-FX | E350-GP | ||||||
| AC | AC-350-MX | E350-AC | ||||||
| 3" BSPP | 15 | HE | 16 bar(g) | 40.0 | HE-400-FX | E400-HE | ||
| GP | GP-400-FX | E400-GP | ||||||
| AC | AC-400-MX | E400-AC | ||||||

