| Kromasil填料参数 | |||||
| 固定相 | 粒度(µm) | 表面积(㎡/g) | 孔径(A°) | 碳含量(%) | 封尾 |
| C18 | 5、10 | 330 | 110 | 20.0 | 是 |
| C8 | 5、10 | 330 | 110 | 12.0 | 是 |
| C4 | 5、10 | 330 | 110 | 8.0 | 是 |
| NH2 | 5、10 | 330 | 110 | 1.7 | 否 |
| CN | 5、10 | 330 | 110 | / | / |
| SiO2 | 5、10 | 330 | 110 | 0.0 | 否 |
| 苯基 | 5、10 | 330 | 110 | / | / |
| Polysil填料参数 | |||||
| 固定相 | 粒度(μm) | 表面积(m2/g) | 孔径(A°) | 碳含量(%) | 封尾 |
| ODS2 | 5 | 220 | 80 | 11.0 | 是 |
| C8 | 5、10 | 170 | 120 | 6.5 | 是 |
| CN | 5、10 | 170 | 120 | 4.0 | 是 |
| NH2 | 5、10 | 170 | 120 | 1.9 | 是 |
| SiO2 | 5、10 | 170 | 120 | / | / |
| C18 | 5、10 | 170 | 120 | 10.0 | 是 |
| C6H5 | 5、10 | 170 | 120 | / | / |
| SAX | 5、10 | 170 | 120 | 2.5 | 是 |
| SCX | 5、10 | 300 | 100 | 7.0 | 否 |
Hypersil填料
Hypersil填料是基于粒度3µm、5µm和10µm,孔径为120A°的硅胶为基质的HPLC填料,其生产过程的质量控制标准非常严格。Hypersil填料有着长达20年的使用历史,在多种文献及著名杂志上都有Hypersil填料色谱柱的应用实例。| Hypersil常用填料参数 | |||||
| 固定相 | 粒度(µm) | 表面积(㎡/g) | 孔径(A°) | 碳含量(%) | 封尾 |
| ODS2 | 5 | 220 | 80 | 11.0 | 是 |
| C8 | 5、10 | 170 | 120 | 6.5 | 是 |
| CN | 5、10 | 170 | 120 | 4.0 | 是 |
| NH2 | 5、10 | 170 | 120 | 1.9 | 是 |
| SiO2 | 5、10 | 170 | 120 | / | / |
| C18 | 5、10 | 170 | 120 | 10.0 | 是 |
| C6H5 | 5、10 | 170 | 120 | / | / |
| SAX | 5、10 | 170 | 120 | 2.5 | 是 |
| SCX | 5、10 | 300 | 100 | 7.0 | 否 |
常用规格:
Hypersil(C18、C8、CN、ODS2、苯基)液相柱
内径:4.0mm、4.6mm、5.0mm
长度:150mm、200mm、250mm、300mm
Hypersil(C18、C8、CN、苯基)液相柱
内径:4.0mm、4.6mm、5.0mm
长度:150mm、200mm、250mm、300mm
Spherisorb填料
Waters公司出品的Spherisorb填料有3µm、5µm和10µm,孔径80A°,三种力度的硅胶基质HPLC填料。它的高分离性能得到广大色谱用户的认可。| Spherisorb常用参数 | |||||
| 固定相 | 粒度(µm) | 表面积(㎡/g) | 孔径(A°) | 碳含量(%) | 封尾 |
| C18 | 5、10 | 200 | 80 | 11.5 | 是 |
| C8 | 5、10 | 200 | 80 | 5.7 | 是 |
| SAX | 5、10 | 200 | 80 | 4.0 | 否 |
| SCX | 5、10 | 200 | 80 | 4.0 | 否 |
| ODS1 | 5、10 | 200 | 80 | 7.0 | 否 |
| ODSB | 5、10 | 200 | 80 | 12.3 | 是 |
| ODS2 | 5、10 | 200 | 80 | 11.5 | 是 |
| NH2 | 5、10 | 200 | 80 | 1.9 | 否 |
| CN | 5、10 | 200 | 80 | 3.1 | 否 |
常用规格:
Spherisorb 5µm (ODS、C18、C8、C4、SiO2、NH2、CN)液相柱
内径:4.6mm、10mm、15mm、20mm
长度:100mm、150mm、200mm、250mm、300mm
Spherisorb 10µm (ODS、C18、C8、C4、SiO2、NH2、CN)液相柱
内径:4.6mm、10mm、15mm、20mm、30mm
长度:100mm、150mm、200mm、250mm、300mm
| 保护柱 | |
| 进口填料:Kromasil,Chromatorex种类为C18,C8,C4 | |
| 名 称 | 规 格 |
| 保护柱 | 包括保护柱套1个,柱芯1个,连接件1套 |
| 可换柱芯 | 4.6×28mm |

