| 原理:加压过滤 | 用途:油除杂质 | 样式:筒式 |
| 性能:精密过滤、高效过滤 | 适用对象:空气 | 适用对象性质:其他 |
| 滤料类型:活性炭 | 品牌:ONYOU(欧能优) | 型号:ONYF-035-Q |
| 有效过滤面积:3.5(m2) | 主体材质:不锈钢 | 适用范围:化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、染料、纺织 |
| 产品类型:全新 | DN:1.5 | 外形尺寸:20 800(mm) |
| 设备重量:3(Kg) |
上海欧能优机械科技有限公司
等 级 | Q级 | P级 | S级 | C级 | |
材 质 | 多层玻璃纤维滤芯 | 多层玻璃纤维滤芯 | 多层玻璃纤维滤芯 | 活性碳滤芯 | |
过滤精度 | 含油量 | ≤5PPM | ≤0.5PPM | ≤0.01PPM | ≤0.003PPM |
杂质粒径 | ≤5Micron | ≤1Micron | ≤0.01Micron | --- | |
压差 | 初 始 | 0.004Mpa | 0.007Mpa | 0.010Mpa | 0.007Mpa |
使用中 | 0.007Mpa | 0.014Mpa | 0.03Mpa | --- | |
需更换 | 0.04Mpa | 0.04Mpa | 0.04Mpa | 1000h(25℃) | |
最高使用温度 | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 30℃ | |
功 用 | 对空气中的油及尘进行粗滤,以降低后置过滤器的负荷,确保后置过滤器的使用寿命。 | 将空气中的油滤到微油(0.1PPM)状态并将尘滤除到1Micron以下 | 对空气中的含油量进行精滤(0.01PPM)满足精密工业要求并将尘滤除到0.01Micron以下。 | 采用活性碳滤芯,滤除空气中的异味并将含油量滤除到0.003PPM。 | |
| 型号 | 口径 (寸 ) | 在7KG/Cm2一般流量 | 最大压力(kg) | 重量(kg) | |
| Nm3/min | SCFM | ||||
| ONYF-004 | 4/3 | 0.4 | 14 | 16 | 1.1 |
| ONYF-007 | 4/3 | 0.7 | 25 | 16 | 1.1 |
| ONYF-015 | 1 | 1.5 | 53 | 16 | 1.1 |
| ONYF-024 | 1-2/1 | 2.4 | 85 | 16 | 2.2 |
| ONYF-035 | 1-2/1 | 3.5 | 124 | 16 | 2.2 |
| ONYF-060 | 1-2/1 | 6.5 | 212 | 16 | 2.7 |
| ONYF-090 | 2 | 9.5 | 318 | 16 | 4.25 |
| ONYF-120 | 2-2/1 | 12 | 424 | 16 | 6 |
| ONYF-150 | 2-2/1 | 15 | 530 | 16 | 6 |
| ONYF-240 | 3 | 24 | 847 | 12 | 28.5 |
| ONYF-360 | DN125 | 36 | 1271 | 12 | 137 |
| ONYF-450 | DN150 | 45 | 1588 | 12 | 141 |
| ONYF-600 | DN200 | 60 | 2118 | 10 | 184 |
| ONYF-900 | DN200 | 90 | 3177 | 10 | 213 |
| ONYF-1200 | DN200 | 120 | 4236 | 10 | 248 |
| ONFY-1500 | DN200 | 150 | 5295 | 10 | 317 |

