| 品牌:新都 | 型号:DLG-XD150I-1.6/60B | 原理:重力沉降法 |
| 用途:固液分离 | 样式:篮式 | 性能:精密过滤、高效过滤 |
| 适用对象:石油、化工管道过滤 | 适用对象性质:弱腐蚀性、其他 | 滤料类型:不锈钢滤网 |
| 过滤器类型:管式 | 主体材质:Q235 | 适用范围:化工、石油、制药、水处理、冶金、纺织 |
| 有效过滤面积:0.291(m2) | 外形尺寸:630*480*26(mm) | 设备重量:95(Kg) |
| 规格:DLG150I-1.6/60B | 产品类型:全新 | DN:150 |
篮式过滤器
篮式过滤器主要由接管、主管、滤蓝、法兰、法兰盖及紧固件等组成。当液体通过主管进入滤蓝后,固体杂质颗粒被阻挡在滤蓝内,而洁净的流体通过滤蓝、由过滤器出口排出。当需要清洗时,旋开主管底部螺塞,排净流体,拆卸法兰盖,清洗后重新装入即可。因此,使用维护极为方便。
篮式过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护设备的正常工作,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
本类阀门在管道中一般应当水平安装。
管道过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护压缩机、泵、仪表和其它设备的正常工作,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
本公司生产的过滤器具有结构紧凑、过滤能力大、压损小、适用范围广、维护方便、价格低廉等优点。其主要适用的物料有:
化工、石油化工生产中弱腐蚀性物料,如:水、油品、氨、烃类等。
化工生产中的腐蚀性物料,如:烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醛酸等。
制冷中的低温物料,如:液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。
食品、制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒、饮料、乳制品、糖浆等。
三、直通式结构尺寸
DN | In | D1 | L | H | H1 | H2 | 有效过滤面积m2 |
25 | 1 | 76 | 180 | 260 | 410 | 160 | 0.0162 |
40 | 108 | 260 | 300 | 560 | 170 | 0.0315 | |
50 | 2 | 108 | 260 | 300 | 560 | 170 | 0.0315 |
65 | 133 | 373 | 364 | 637 | 174 | 0.0461 | |
80 | 3 | 159 | 399 | 417 | 719 | 214 | 0.0590 |
100 | 4 | 219 | 459 | 508 | 881 | 272 | 0.1077 |
125 | 5 | 273 | 513 | 617 | 1079 | 345 | 0.1759 |
150 | 6 | 325 | 565 | 724 | 1276 | 404 | 0.2910 |
200 | 8 | 377 | 617 | 793 | 1397 | 446 | 0.4076 |
250 | 10 | 426 | 666 | 893 | 1544 | 495 | 0.5017 |
300 | 12 | 478 | 718 | 997 | 1739 | 563 | 0.6800 |
四、技术参数
壳体材质 | 碳 钢 | 不锈钢 |
滤框滤网材质 | 不锈钢 | |
密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | |
连接形式 | 法兰连接、对焊连接 | |
环境温度(℃) | -30~380 | -80~450 |
公称压力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
过滤精度(目/in) | 10~300 | |
高低式接口尺寸:
DN | D1 | L | H | H1 | H2 | 有效过滤面积m2 | |
25 | 1 | 76 | 180 | 280 | 110 | 180 | 0.0162 |
40 | 11/2 | 108 | 260 | 340 | 120 | 220 | 0.0315 |
50 | 2 | 108 | 260 | 340 | 120 | 220 | 0.0315 |
80 | 3 | 159 | 340 | 460 | 180 | 320 | 0.0590 |
100 | 4 | 219 | 400 | 550 | 220 | 390 | 0.1077 |
125 | 5 | 273 | 480 | 630 | 260 | 450 | 0.1759 |
150 | 6 | 328 | 500 | 720 | 310 | 530 | 0.2910 |
200 | 8 | 377 | 560 | 900 | 390 | 670 | 0.4076 |
250 | 10 | 426 | 660 | 1070 | 480 | 800 | 0.5017 |
300 | 12 | 478 | 750 | 1360 | 640 | 1040 | 0.6800 |




