| 规格 | 直径*高度*臂厚(MM) | 比表面积 | 空隙率 | 堆重 | 堆积个数 | 干填料因子 |
| 25 | 25*1.0 | 460 | 90 | 71 | 64000 | 631 |
| 38 | 38*1.2 | 325 | 91 | 71.3 | 25000 | 355 |
| 50 | 50*1.5 | 236 | 91 | 70 | 11500 | 313 |



负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环保设备网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“留言本”进行投诉,我们将竭诚为您服务!
商品详情
| 规格 | 直径*高度*臂厚(MM) | 比表面积 | 空隙率 | 堆重 | 堆积个数 | 干填料因子 |
| 25 | 25*1.0 | 460 | 90 | 71 | 64000 | 631 |
| 38 | 38*1.2 | 325 | 91 | 71.3 | 25000 | 355 |
| 50 | 50*1.5 | 236 | 91 | 70 | 11500 | 313 |

诚信档案
扫一扫访问手机商铺