9-19、9-26系列风机一般用于锻冶炉、玻璃、电镀、陶瓷、电池、无线电等行业高压强制通风,并可广泛用于粮食、饲料、矿粉等加工行业的物料输送,也适合用于纸箱机械设备、钢化玻璃设备等配套使用。输送的介质为空气和其他不自然、对人体无害、无腐蚀性气体,气体内不允许有粘性物质,一般通风换气时使用温度不得超过80℃,所含的尘土硬质颗粒物不大于150mg/m³。
机号No. | 转速 Rotation peed(r/min) | 功率 Power(Kw) | 流量 Volume Flow(m³/h) | 全压 Total Pressure(Pa) |
3.5A | 2900 | 3 | 1473-2154 | 2950-2608 |
4A | 2900 | 5.5 | 2198-3215 | 3852-3407 |
7.5 | 3000-5000 | 2835-1060 | ||
4.5A | 2900 | 7.5 | 3130-3685 | 4910-4776 |
2930 | 11 | 3963-4792 | 4661-4256 | |
5A | 2930 | 15 | 4293-6349 | 6035-5381 |
18.5 | 6762 | 5180 | ||
5.6A | 2930 | 22 | 6032-7185 | 7610-7400 |
2950 | 30 | 7766-9500 | 7218-6527 | |
6.3A | 2970 | 45 | 8588-11883 | 9698-8915 |
55 | 12699-13525 | 8636-8310 | ||
7.1D | 2970 | 75 | 12292-14643 | 12427-12078 |
2980 | 110 | 15826-19360 | 11776-10635 | |
8D | 2980 | 132 | 17584-20947 | 15955-15504 |
200 | 22640-27696 | 15112-13634 | ||
1470 | 30 | 13001-13848 | 3421-3294 | |
1450 | 18.5 | 8792-12166 | 3834-3529 | |
9D | 1480 | 45 | 16118-19717 | 4620-4181 |
1470 | 30 | 12518-14913 | 4869-4736 | |
10D | 1480 | 75 | 23612-30052 | 5761-5065 |
55 | 17172-21465 | 6143-5920 | ||
11.2D | 1490 | 132 | 39205-42221 | 6691-6382 |
1480 | 110 | 24126-36189 | 7747-7009 | |
980 | 37 | 23959-27953 | 3031-2763 | |
30 | 15973-21963 | 3346-3140 | ||
12.5D | 1490 | 250 | 46117-58695 | 9103-7993 |
160 | 33540-41925 | 9713-9356 | ||
990 | 75 | 33309-38860 | 3785-3450 | |
980 | 45 | 22206-30533 | 4179-3921 | |
14D | 990 | 75 | 31197-35097 | 5262-5188 |
1490 | 250 | 47121-53011 | 12285-12109 | |
16D | 1490 | 500 | 70339-79131 | 16250-16014 |
990 | 220 | 75675-81496 | 5971-5696 |

