ABS管材、弯头、活接头
名称 公称直径DN 尺寸 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
管 | 外径D | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 225 | 280 | 315 | |
厚 | 0.4MPa | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | 5.5 | 7 | 8 | ||||||||
0.6MPa | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 10 | 11 | ||||||
1.0MPa | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | ||
90。 | D | 25 | 31 | 40 | 49 | 60 | 73 | 87 | 103 | 125 | 156 | 178 | 250 | |||
d | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 225 | ||||
H | 27 | 34 | 40 | 47 | 58 | 69 | 84 | 98 | 115 | 142 | 162 | 230 | ||||
Z | 16 | 21 | 23 | 25 | 30 | 36 | 45 | 51 | 60 | 70 | 75 | 90 | ||||
A | 11 | 13 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 49 | 55 | 72 | 87 | 140 | ||||
活 | D | 38 | 48 | 60 | 70 | 83 | 98 | 118 | 129 | 165 | ||||||
d | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | |||||||
L | 43 | 51 | 57 | 70 | 80 | 95 | 98 | 121 | 146 | |||||||
Z | 16 | 20 | 22 | 27 | 31 | 38 | 39 | 50 | 60 | |||||||
三通、四通、直通
| 名称 公称直径DN 尺寸 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 三 通 (B) | D | 25 | 31 | 40 | 49 | 60 | 73 | 87 | 103 | 125 | 156 | 178 | 250 | 300 | 340 |
| d | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | 54 | 70 | 80 | 94 | 115 | 140 | 187 | 199 | 238 | 291 | 324 | 455 | 560 | 688 | |
| Z | 16 | 21 | 22 | 25 | 30 | 36 | 47 | 50 | 60 | 74 | 75 | 90 | 110 | 165 | |
| A | 22 | 28 | 36 | 44 | 55 | 68 | 93 | 99 | 118 | 143 | 174 | 275 | 340 | 355 | |
| 四 通 | D | 25 | 31 | 40 | 49 | 60 | 73 | 87 | 103 | 125 | 156 | 178 | 250 | ||
| D | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 225 | |||
| L | 56 | 70 | 80 | 95 | 115 | 144 | 168 | 200 | 240 | 291 | 345 | 486 | |||
| Z | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 38 | 44 | 51 | 61 | 74 | 88 | 124 | |||
| A | 24 | 30 | 36 | 45 | 55 | 68 | 88 | 98 | 118 | 143 | 169 | 238 | |||
| 直 通 | D | 25 | 31 | 40 | 49 | 60 | 73 | 87 | 103 | 125 | 156 | 178 | 250 | 300 | 340 |
| d | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 250 | 280 | 315 | |
| L | 35 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 89 | 107 | 131 | 145 | 160 | 190 | 228 | 336 | |
| Z | 16 | 21 | 23 | 25 | 30 | 35 | 42 | 50 | 62 | 69 | 76 | 91 | 110 | 165 | |
| A | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
大小头、补心、闷盖
| 名称 公称直径DN 尺寸 | 15 × 20 | 20 × 25 | 25 × 32 | 32 × 40 | 40 × 50 | 50 × 65 | 65 × 80 | 80 × 100 | 100 × 125 | 125 × 150 | 100 × 150 | 150 × 200 | 200 × 250 | 250 × 300 | |
| 大 小 头 | D1 | 31 | 40 | 49 | 60 | 73 | 87 | 103 | 125 | 156 | 178 | 178 | 250 | 300 | 240 |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 160 | 225 | 280 | 315 | |
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 110 | 160 | 225 | 280 | |
| L | 42 | 50 | 59 | 69 | 82 | 93 | 114 | 136 | 159 | 183 | 189 | 225 | 156 | 315 | |
| Z1 | 19 | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 51 | 60 | 67 | 75 | 75 | 90 | 110 | 165 | |
| Z2 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 35 | 41 | 51 | 60 | 70 | 60 | 75 | 90 | 110 | |
| D2 | 26 | 33 | 41 | 50 | 60 | 75 | 88 | 105 | 126 | 156 | 125 | 178 | 190 | 228 | |
| 缩 结 | D | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 135 | 160 | 160 | 225 | 280 | 315 |
| d | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 135 | 135 | 160 | 225 | 280 | |
| L | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 44 | 51 | 61 | 71 | 81 | 81 | 103 | 110 | 165 | |
| Z | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 44 | 51 | 61 | 71 | 71 | 81 | 90 | 110 | |
| 名称 公称直径DN 尺寸 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 闷盖 | D | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 122 | 157 | 188 | 261 | 302 | 340 |
| d | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 225 | 280 | 315 | |
| L | 19 | 22 | 26 | 31 | 38 | 44 | 50 | 61 | 74 | 89 | 103 | 132 | 143 | 152 | |
| Z | 16 | 19 | 21 | 25 | 31 | 36 | 40 | 50 | 60 | 72 | 83 | 108 | 110 | 165 | |
法兰、代三通、管卡
名称 公称直径DN 尺寸 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
大 | D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 395 | 445 |
d1 | 65 | 75 | 80 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | |
D | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 225 | 280 | 315 | |
Φ | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | |
Z | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 35 | 43 | 50 | 61 | 70 | 82 | 95 | 110 | 165 | |
代三通 | DN | 50-50 | 65-50 | 80-65 | 100-80 | 125-80 | 150-80 | 200-80 | 250-100 | 300-100 | |||||
管 | K | 28 | 31 | 42 | 52 | 62 | 77 | 91 | 108 | 127 | |||||
H | 35 | 38 | 41 | 45 | 50 | 57 | 63 | 70 | 85 | ||||||
d | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||||
M | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | ||||||

