| 品牌:东风 | 型号:DFL1160BX2 |
产品名称: | 8吨吸污车 | 总质量(kg): | 16000 | |
外形尺寸(mm): | 7630/2480/3420 | |||
货箱尺寸(mm): | // | |||
额定质量(kg): | 6955 | 整备质量(kg): | 8850 | |
载质量利用系数: | 最高时速(km/h): | 90 | ||
接近离去角(°): | 20/19 | 额定乘客(人): | ||
前悬/后悬: | 1430/2000 | 前排乘客(人): | 3 | |
弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | 轮胎数: | 6 | |
燃料种类: | 柴油 | 轴数: | 2 | |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||
轴距: | 4500,4200 | |||
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1800,1860 | |
底盘型号: | DFL1160BX2 // | |||
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 | |
发动机排量(ml): | 4500 6700 6700 | 发动机功率(kw): | 132 136 155 | |
备注:罐体为圆形截面,罐体外形尺寸(直径直段长)(mm):φ16163600,有效容积:7.30立方米。运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米;仅采用轴距为4200mm的原底盘。 | ||||

