该系列电泵是电机和水泵以下泵式结构而成的电力排灌设备,适用工程建筑工地、煤矿、冶金、印染、纺织等场合排灌污水之用,也可用于清水排灌。有些规格采用流道式叶轮,大大提高了水泵的抗堵塞能力;有些规格采用全场扬程理论设计使电泵能够在正常工况下保持无过载运行。有效地延长了电机使用寿命。
| 结构与用途 WQ、WQD系列污水污物潜水电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异部电动机;水泵位于电泵下部,为双流道叶轮、蜗壳式结构;水泵与电动机之间采用硬质合金机械密封,各固定止口处采用"O"型耐油橡胶密封圈作静封. 电泵转轴经镀铬处理,有效提高了轴的耐磨性,同时有利于叶轮的维修拆卸. 本系列电泵广泛用于工厂、农田、矿山、建筑工地、市政环保等场所,可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒或软性固态物的液体,如泥水、灰水、生活废水、污水、粪尿等,是农业排灌、河塘清淤和工地排水的理想设备. | ||||
|
| 型号 | 功率 KW/HP | 流量 m/h | 扬程 M | 电压 V | 3配管内径 mm/inch | 净重 KG | 包装尺寸 mm |
| WQD10-7-0.4 | 0.4/0.55 | 10 | 7 | 220 | 50/2 | 16 | 440X260X240 |
| WQD10-10-0.75 | 0.75/1.0 | 10 | 10 | 220/380 | 50/2 | 18 | 440X260X240 |
| WQD15-7-1.1 | 1.1/1.5 | 15 | 7 | 220/380 | 50/2 | 26 | 550X230X240 |
| WQD18-18-1.5 | 1.5/2.0 | 18 | 15 | 220/380 | 50/2 | 27 | 550X230X240 |
| WQ12-28-2.2 | 2.2/3.0 | 12 | 28 | 380 | 50/2 | 40 | 620X270X270 |
| WQ25-10-2.2 | 2.2/3.0 | 25 | 10 | 380 | 65/2.5 | 40 | 620X270X270 |
| WQ-35-7-2.2 | 2.2/3.0 | 35 | 7 | 380 | 76/3 | 40 | 620X270X270 |
| WQ15-30-3 | 3.0/4.0 | 15 | 30 | 380 | 50/2 | 55 | 670X280X280 |
| WQ25-15-3 | 3.0/4.0 | 25 | 15 | 380 | 65/2.5 | 55 | 670X280X280 |
| WQ35-12-3 | 3.0/4.0 | 35 | 12 | 380 | 76/3 | 55 | 670X280X280 |
| WQ50-10-3 | 3.0/4.0 | 50 | 10 | 380 | 100/4 | 55 | 670X280X280 |
| WQ15-40-4 | 4.0/5.5 | 15 | 40 | 380 | 50/2 | 72 | 750X330X310 |
| WQ25-28-4 | 4.0/5.5 | 25 | 28 | 380 | 65/2.5 | 72 | 750X330X310 |
| WQ30-22-4 | 4.0/5.5 | 30 | 22 | 380 | 76/3 | 72 | 750X330X310 |
| WQ50-15-4 | 4.0/5.5 | 50 | 15 | 380 | 100/4 | 72 | 750X330X310 |
| WQ18-45-5.5 | 5.5/7.5 | 18 | 45 | 380 | 50/2 | 89 | 810X310X300 |
| WQ30-28-5.5 | 5.5/7.5 | 30 | 28 | 380 | 65/2.5 | 89 | 810X310X300 |
| WQ30-30-5.5 | 5.5/7.5 | 30 | 30 | 380 | 76/3 | 89 | 810X310X300 |
| WQ65-18-5.5 | 5.5/7.5 | 65 | 18 | 380 | 100/4 | 89 | 810X310X300 |
| WQ100-7-5.5 | 5.5/7.5 | 100 | 7 | 380 | 150/6 | 89 | 810X310X300 |
| WQ45-22-7.5 | 7.5/10.0 | 45 | 22 | 380 | 100/4 | 13 | 920X380X400 |
| WQ100-12-7.5 | 7.5/10.0 | 100 | 12 | 380 | 150/6 | 130 | 920X380X400 |
| WQ100-25-11 | 11/15 | 100 | 25 | 380 | 100/4 | 170 | 1300X620X600X |
| WQ100-30-15 | 15/20 | 100 | 30 | 380 | 100/4 | 210 | 1300X620X600 |
| WQ180-15-15 | 15/20 | 180 | 15 | 380 | 150/6 | 210 | 1800X680X650 |
| WQ100-35-18.5 | 18.5/25 | 100 | 35 | 380 | 100/4 | 255 | 2300X710X690 |
| WQ180-20-18.5 | 18.5/25 | 100 | 20 | 380 | 150/6 | 255 | 2300X710X690 |


