| 加工定制:否 | 材质:烷烃 | 型号:HCR22 |
| 用途:空调节能环保改造 |

惠州仁天和公司-新型碳氢制冷剂HCR22与其它制冷剂比较表
| R22 | R502 | HCR22 | |
| 类别 | HCFC(氢氯碳氟) | HCFC(氢氯氟烃) | HC(碳氢) |
| 化学名称 | CHCLF2 | CHCLF2 CHCLF2CF1 | CnH(2n+2) |
| 沸点 | -41℃ | -45℃ | -42.1℃ |
| 毒性 | 中等 | 中等 | 极低 |
| 点火后毒性(副产品) | 很高 | 特高 | 极低 |
| 全球变暖潜值(20年/100年) | 340/1700 | 902/4510 | ~0/3 |
| 臭氧耗损潜值 | 有 | 有 | 无 |
| 大气中的寿命(年) | ~11.9 | ~1700 | <1 |
| 制冷性能 | 好 | 好 | 极好 |
| 能源效率 | 中等 | 中等 | 高 |
| 功耗 | 中等 | 中等 | 低 |
转载请注明来自:www.hcr22.com

