| 加工方式:代料代工加工 |










南方卧式离心泵 | |||||
规格 | 电压V | 功率KW | 价格(元) | ||
CHL2-30 | 380 | 0.55 | 647 | ||
CHL2-40 | 380 | 0.55 | 717 | ||
CHL2-50 | 380 | 0.55 | 861 | ||
CHL2-60 | 380 | 0.75 | 900 | ||
CHL4-30 | 380 | 0.75 | 750 | ||
CHL4-40 | 380 | 0.75 | 825 | ||
CHL8-30 | 380 | 1.5 | 1455 | ||
CHL8-40 | 380 | 1.5 | 1515 | ||
CHL8-50 | 380 | 2.2 | 1800 | ||
CHL12-30 | 380 | 1.8 | 1825 | ||
CHL12-40 | 380 | 2.4 | 2000 | ||
CHL16-30 | 380 | 3 | 2156 | ||
南方立式多级泵 | |||||
规格 | 电压V | 功率KW | 价格(元) | ||
CDL2-110 | 380 | 1.1 | 1620 | ||
CDL2-110 | 220 | 1.1 | 1694 | ||
CDL2-130 | 380 | 1.5 | 1723 | ||
CDL2-130 | 220 | 1.5 | 1828 | ||
CDL2-150 | 380 | 1.5 | 1804 | ||
CDL2-150 | 220 | 1.5 | 1909 | ||
CDL2-180 | 380 | 2.2 | 1919 | ||
CDL2-180 | 220 | 2.2 | 2045 | ||
CDL4-120 | 380 | 2.2 | 1810 | ||
CDL4-120 | 220 | 2.2 | 2045 | ||
CDL4-140 | 380 | 3 | 2095 | ||
CDL4-160 | 380 | 3 | 2215 | ||
CDL4-190 | 380 | 4 | 2775 | ||
CDL8-120 | 380 | 4 | 3880 | ||
CDL8-140 | 380 | 5.5 | 4280 | ||
CDL8-160 | 380 | 5.5 | 4490 | ||
CDL16-100 | 380 | 11 | 4960 | ||
CDL16-120 | 380 | 11 | 5620 | ||
CDL16-140 | 380 | 15 | 6095 | ||

