| 颜色:白色 | 外观:白色粉末 | 品牌:基亿达 |
| 粒度:2-5um 5-7um 7-10um 10-20um 20-30um(目) | 耐温:1600(℃) | 粘度:0 |
| 脱色率:90(%) | 水份:2(%) | 主要用途:提纯,干洗剂载体,物质的分析和分离 |
| 孔径:粗孔硅胶 |
本品为白色、高纯度并有一定粒度分布的薄层层析用试剂硅胶。 主要用于医药、农药、中草药、有机化工产品、石油化工产品以及粮食、蔬菜的主要成分或微量杂质的定性或定量分析和某些物质的提纯制备。 根据粒度范围可分为以下两大类: 薄层层析硅胶:10-40um 高效薄层层析硅胶:2-5um 5-7um 7-10um 10-20um 20-30um等 技术指标: |
项 目 | H | HF254 | G | GF254 | 典型 数值 | |||||
优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | H | G | |
煅石膏CaSO4·½H2O(%) | -- | -- | -- | -- | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | -- | 12.9 |
氯化物(以Cl)%£ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.017 |
铁(Fe) %£ | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.003 | 0.003 |
PH 100g/L水悬浮液 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.4 |
38um筛残余物 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 2.3 | 2.4 |
活度 | 三色分开 | 三色分开 | 三色分开 | 三色分开 | 三色分开 | 三色分开 | ||||

