聚丙烯离子交换柱
产品概述:
离子交换器主要是利用离子交换树脂中的离子同原水在的某些离子进行交换而将其除去,使水得到净化的方法。
它已广泛应用于化工、电子、医药、纺织、电镀行业的制取纯水、硬水软化、药物和食品的脱色和提取、重要化工原料的回收以及污水处理等。
离水交换器性能特点:
操作压力:负压:≤-0.1MPa、正压:≤3Kg/cm2
操作温度:-10℃~100℃
耐腐蚀性强。
重量轻:由于聚丙烯的比重(密度)仅为0.91-0.92,是树脂中较轻的材料,所以本设备非常轻便,对设备的运输、安装、维修均比较有利。
订货需知
定货时,请查阅产品说明书中的性能特点,针对介质和使用条件选购本设备。
如需本公司代为设计,用户必须提供详细的各项参数。
如需改变管接口尺寸及方位应事先提出,以便按需制造。
本公司也可按用户所提供的设备图纸进行制造。注意事项
1、由于本设备材质为PP塑料,较脆,所以在运输途中严禁碰撞、重物挤压等有损于设备的行为,要轻拿轻放;就位时应轻吊轻放,安装时应慢慢紧固各部件的螺栓,以免损坏设备。
2、应避免与明火接触。
3、投入使用前应先试车,观察管接口及筒体有无渗漏、管接口有无接错等现象,在观察无异常情况下再投入生产使用。
设备外形尺寸
名称 | 阴、阳、钠单床 | 阴、阳、钠单床 | ||||||||||
| 规格 | φ250 | φ315 | φ400 | φ500 | φ630 | φ800 | φ250 | φ315 | φ400 | φ500 | φ630 | φ800 |
| 设计流量m3/h | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 1.2 | 8 |
| 柱体高 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 总高(H) | 2830 | 2960 | 2930 | 2990 | 3080 | 3200 | 2830 | 2860 | 2930 | 2990 | 3080 | 3200 |
| 进水口(Dg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 出水口(Dg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 排气口(Dg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 |
| 清洗口(Dg) | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 树脂进出口(Dg)排净口 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 |
设备外形尺寸
名称 | 阴、阳、钠单床 | 阴、阳、钠单床 | ||||||||||
| 规格 | φ250 | φ315 | φ400 | φ500 | φ630 | φ800 | φ250 | φ315 | φ400 | φ500 | φ630 | φ800 |
| 设计流量m3/h | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 1.2 | 8 |
| 柱体高 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 总高(H) | 2830 | 2960 | 2930 | 2990 | 3080 | 3200 | 2830 | 2860 | 2930 | 2990 | 3080 | 3200 |
| 进水口(Dg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 出水口(Dg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 排气口(Dg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 |
| 清洗口(Dg) | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 树脂进出口(Dg)排净口 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 |
设备外形尺寸
名称 | 阴、阳、钠单床 | 阴、阳、钠单床 | ||||||||||
| 规格 | φ250 | φ315 | φ400 | φ500 | φ630 | φ800 | φ250 | φ315 | φ400 | φ500 | φ630 | φ800 |
| 设计流量m3/h | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 1.2 | 8 |
| 柱体高 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 总高(H) | 2830 | 2960 | 2930 | 2990 | 3080 | 3200 | 2830 | 2860 | 2930 | 2990 | 3080 | 3200 |
| 进水口(Dg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 出水口(Dg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 排气口(Dg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 |
| 清洗口(Dg) | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 树脂进出口(Dg)排净口 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 |
设备外形尺寸
名称 | 阴、阳、钠单床 | 阴、阳、钠单床 | ||||||||||
| 规格 | φ250 | φ315 | φ400 | φ500 | φ630 | φ800 | φ250 | φ315 | φ400 | φ500 | φ630 | φ800 |
| 设计流量m3/h | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 1.2 | 8 |
| 柱体高 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 总高(H) | 2830 | 2960 | 2930 | 2990 | 3080 | 3200 | 2830 | 2860 | 2930 | 2990 | 3080 | 3200 |
| 进水口(Dg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 出水口(Dg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 排气口(Dg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 |
| 清洗口(Dg) | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 树脂进出口(Dg)排净口 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 |

