| 品牌:MEGURO | 型号:MN-446A | 类型:单通道噪音表 |
| 测量范围:10Hz ~ 500kHz (在听感补偿滤波器非使用状态下) | 测量精度:以DIN 45405 (1967),DIN 45405 (1978),CCIR (468-1), | 尺寸:约 150 (W)×225 (H)×315 (D) mm(mm) |
| 重量:约5(kg) |
![]()
本机是用于测定交流电压的可遥控式单通道噪音表。 |
| 特 征 | ||
| ■ | 内置有5种听感补偿滤波器。 DIN/AUDIO,DIN/NOISE,IEC,CCIR,CCIR/ARM |
| ■ | 可按照3种表示方式进行测定。 Q-PEAK,AVER,R.M.S. |
| ■ | 可用控制信号进行遥控。 |
| ■ | 内置有用于测定信噪比S/N的增益调整器。 正面面板上装有0~约-10dB之间连续可变的增益调整器。 |
| ■ | 备有AC OUTPUT,DC OUTPUT输出端口。 |
| ■ | 可进行杜比噪音测定。 内置有CCIR/ARM的听感补偿滤波器,所以可测定带有杜比减噪装置音响设备的噪音。 |
| ■ | 带有备份机能(RANGE,RESPONSE,WEIGHTING)。 |
| 规 格 | ||
| ||||
| |||||
| ||||||||||||||||
| ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||||||
|

