| 品牌:Smart/希玛 | 型号:AR824 | 类型:普通噪音计 |
| 测量范围:30~130dB | 测量精度:±1.5dB | 尺寸:265*70*35(mm) |
产品介绍:
30~130dB
模拟棒条动态显示
高精度4分频段测量
30*50mm大屏幕LCD显示
| 技术参数 | |
| 量程 | 30~130dB |
| 精度 | ±1.5dB |
| 分区测量范围 | 30~80分贝,50~100分贝,60~110分贝,80~130分贝 |
| 储存温度 | -10~+60℃ ,10~70%RH |
| 工作温度 | 0~+40℃ ,10~80%RH |
| A加权曲线测量范围 | 30~130dB |
| C加权曲线测量范围 | 35~130dB |
| 频率范围 | 31.5HZ-8.5KHZ |
| 采样间隔 | 2次/秒 |
| 数字显示 | 5位数,解析度0.1dB |
| 频率计权 | A和C特性 |
| DC信号输出 | 10mV/dB,输出阻抗约100 ohm |
| 过载指示 | “OVER” 、“UNDER”符号表示 |
| AC信号输出 | 0.707Vrms/每档满刻度,输出阻抗约600 ohm |
| 动态范围 | 50dB |
| 物理特性 | |
| 重量 | 300g |
| 尺寸 | 265*70*35mm |
| 电源 | |
| 电源类型 | 5V AA电池4颗或DC 6V 100mA直流电源,最高不可超过DC 9V 电池寿命:约30小时(碱性电池) |
| 其它 | |
| 开机自检时间 | 10秒 |
| 类比刻画显示 | --刻画代表1dB,取样率为2次/秒 |
| 动态特性 | FAST(快速),SLOW(慢速)之反应速率 |
| 麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风 |
| 最大值锁定 | MAX |

