欢迎光临深圳市富科达超声波设备有限公司
公司地址:深圳市宝安区西乡镇草围第二工业区
服务电话:138 2528 3636罗生
QQ:1027818999邮箱:szfukeda@163.com
FKD—10桌面型超声波清洗机![]() |
FKD-10主要规格、技术以及特点:
使用普通自来水、酒精、溶剂清洗。大功率换能器清洗效果显著,可用肉眼观察到。清洗后物体闪亮发光。机械定时控制开机时间。内胆全不锈钢冲压的,外壳与盖子塑胶的、更显高档。防水性能大大改进,产品更加安全持久配排水球阀带加热配恒温系统配不锈钢清洗篮主要应用:专业部门使用适用于实验室、医院牙科、电子车间等适用产品线路板、电脑配件、电子产品、机械五金零配件、高尔夫球等家庭使用项链、耳环、手镯、剃须刀头、笔尖、硬币、徽章
详细规格| 超声波频率 | 40,000 Hz |
| 内胆材料 | 不锈钢冲压槽 SUS304 |
| 外壳材料 | 塑胶 |
| 容量 | 2L |
| 时间控制 | 机械定时90秒-30分钟 |
| 电源 | AC 220 ~ 240V, 50 / 60 Hz |
| 超声波功率 | 50W , 1枚震头 |
| 加热功率 | 0 |
| 外形尺寸 | 206x 152x 132 mm ( L x W x H ) |
| 内胆尺寸 | 155 x 95x52 mm ( L x W x H ) |
| 包装尺寸 | 250x 175 x 165 mm ( L x W x H ) |
| N.W. | 0.82kg |
| G.W. | 0.95kg |
常用规格
型号 | 功率(W) | 频率(KHz) | 加热功率(W) | 内槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量(L) |
| FKD-10 | 80 | 40 | 无 | 150*135*100 | 175*165*210 | 2 |
| FKD-20 | 120 | 40 | 100 | 240*135*100 | 270*170*240 | 3.2 |
| FKD-30 | 180 | 40 | 150 | 300*150*100 | 330*180*240 | 4.5 |
| FKD-40 | 240 | 40 | 200 | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 |
| FKD-60 | 360 | 40 | 300 | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 |
| FKD-80 | 480 | 40 | 500 | 500*300*150 | 530*330*310 | 22 |


